- 相关推荐
三年级上册数学口算题加法
口算是数学知识中的重要内容之一,在小学数学中所占比重很大,是孩子必备的基本功。下面是小编帮大家整理的三年级上册数学口算题加法,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
三年级上册数学口算题加法 1
700 + 400= 300 + 700= 700 + 600= 300 + 700=
700 + 700= 800 + 700= 200 + 800= 600 + 400=
200 + 800= 600 + 400= 500 + 600= 400 + 900=
300 + 700= 400 + 800= 200 + 900= 500 + 800=
600 + 400= 100 + 900= 600 + 800= 700 + 300=
三年级上册数学口算题加法 2
(1)27+46=
(2)90+47=
(3)18+15=
(4)92+65=
(5)18+53=
(6)29+32=
(7)14+56=
(8)72+76=
(9)71+68=
(10)39+79=
(11)64+60=
(12)38+69=
(13)83+62=
(14)12+98=
(15)17+84=
三年级上册数学口算题加法 3
(1)175+157=
(2)645+239=
(3)808+213=
(4)256+775=
(5)607+914=
(6)352+708=
(7)766+792=
(8)970+602=
(9)343+801=
(10)916+861=
(11)806+487=
(12)691+400=
(13)106+537=
(14)353+939=
(15)328+114=
三年级上册数学口算题加法 4
184+293= 47+12= 613+356= 179+563=
289+154= 913+72= 1+91= 523+202=
587+277= 0+0= 478+439= 24+77=
574+332= 97+837= 196+102= 16+112=
18+55= 46+371= 93+887= 332+658=
39+118= 173+146= 69+428= 435+18=
222+773= 260+257= 790+170= 67+220=
100+13= 367+320= 397+304= 147+509=
138+190= 122+51= 352+308= 323+41=
285+386= 304+570= 13+6= 837+15=
49+759= 393+127= 76+463= 747+242=
643+156= 146+131= 56+30= 28+282=
127+130= 267+12= 28+12= 19+62=
294+686= 3+44= 135+717= 24+148=
337+599= 917+42= 535+406= 801+105=
62+83= 361+33= 668+143= 18+469=
54+664= 438+407= 522+291= 308+355=
408+46= 8+105= 248+42= 12+96=
237+627= 150+311= 201+72= 488+163=
500+256= 104+606= 8+95= 121+134=
85+545= 290+7= 172+90= 182+338=
92+70= 125+272= 54+80= 132+538=
83+228= 776+54= 139+259= 216+195=
636+110= 114+47= 186+327= 105+104=
98+58= 142+48= 76+149= 297+591=
690+201= 200+372= 167+49= 11+85=
78+62= 597+274= 75+482= 58+170=
250+552= 75+132= 528+291= 447+237=
359+295= 660+258= 96+513= 29+42=
152+446= 638+232= 112+331= 64+261=
22+832= 598+307= 62+449= 249+187=
365+72= 116+22= 14+23= 109+550=
【三年级上册数学口算题加法】相关文章:
小学数学《加法交换律》教学设计01-10
高一数学《向量的加法》评课稿(精选)07-16
高一数学《向量的加法》评课稿03-24
小数加法和减法数学教案设计12-14
高一数学《7向量加法》评课稿07-22
三年级上册数学教学的总结12-14
加法教学设计11-03
加法教学设计04-12
三年级数学《三位数加法》评课稿08-01