- 相关推荐
安利2017财年奖金制度
安利公司的奖金制度采用多层次直销模式。安利的奖金制度被美国哈佛大学的经济管理系市场营销学视为典范案例,也是中国人民大学工商管理MBA教程的经典案例和必修课程,以其科学,透明,公平,人性化的设计,成为直销行业制度的典范,其美国微软总裁比尔盖茨也曾称赞安利奖金制度的无懈可击。下面是安利2017财年奖金制度,欢迎阅读。
安利2017财年奖金制度
奖金表
2011~2012年度「安利事业奖金表」 | |||||||||||||
月 度 奖 金 | |||||||||||||
一、市场推广佣金(包括:1、个人销售佣金;2、市场培育佣金) 【1分积分额=11.5元净营业额】 | |||||||||||||
积分额(PV) | 净营业额(BV) | 佣金比率% | 佣金金额 | ||||||||||
200分 | 2,300元 | 9% | 207元 | ||||||||||
600分 | 6,900元 | 12% | 828元 | ||||||||||
1,200分 | 13,800元 | 15% | 2,070元 | ||||||||||
2,400分 | 27,600元 | 18% | 4,968元 | ||||||||||
4,000分 | 46,000元 | 21% | 9,660元 | ||||||||||
7,000分 | 80,500元 | 24% | 19,320元 | ||||||||||
10,000分 | 【达标市场】115,000元 | 27% | 31,050元 | ||||||||||
二、达标市场人才培育奖金(领导奖金):4%(世袭) | 4%×115,000元=4,600元 | 收入约:15,000~20,000元/月 | |||||||||||
三、宽度市场拓展奖金(红宝石):2%(15,000分PV) | 2%×172,500元=3,450元 | 收入约:20,000元/月 | |||||||||||
四、深度达标市场人才培育奖金(明珠):1%(世袭) | 1%×115,000元=1,150元 | 收入约:20,000~30,000元/月 | |||||||||||
年 度 奖 金(世袭) | |||||||||||||
五、营销经理(翡翠)年终股东分红:0.25%(约3万) | 年收入: 36万~ 60万/年 | ||||||||||||
六、高级营销经理(钻石)年终股东分红:0.25%(约8万) | 年收入: 72万~ 100万/年 | ||||||||||||
七、总监(行政钻石)年终股东分红:0.25%(约16万) | 年收入:120万~ 180万/年 | ||||||||||||
八、高级总监(双钻石)年终股东分红:总监花红×2倍 | 年收入:220万~ 260万/年 | ||||||||||||
九、资深总监(叁钻石)年终股东分红:总监花红×3倍 | 年收入:300万~ 350万/年 | ||||||||||||
十、资深总监【四钻石(皇冠)】年终股东分红:总监花红×4倍 | 年收入:400万~ 550万/年 | ||||||||||||
十一、资深总监【五钻石(皇冠大使)】年终股东分红:总监花红×5倍 | 年收入:800万~1,000万/年 | ||||||||||||
十二、FAA创办人稳健奖金 【 领取资格:符合高级营销经理(钻石)以上奖衔 】 | |||||||||||||
FAA计分标准:1、海外推荐Q12市场=0.5分 2、年净营业额≥144,000PV的Q10市场=1分 3、Q12高级主任(DD)市场=1分 4、营销经理(翡翠)市场=1.5分 5、高级营销经理(钻石)市场=3分 | |||||||||||||
年 度 分 红(世袭) | |||||||||||||
FAA分 | 奖励倍数 X=11.5万×1.5倍=17.25万 Y=11.5万×30倍=345万 | 奖金金额 | |||||||||||
8分 | X×1倍 | 17.25万 | |||||||||||
12分 | X×2倍 | 34.5万 | |||||||||||
16分 | X×4倍 | 69万 | |||||||||||
20分 | X×6倍 | 103.5万 | |||||||||||
25分 | X×8倍 | 138万 | |||||||||||
30分 | X×12倍 | 207万 | |||||||||||
35分 | X×16倍 | 276万 | |||||||||||
40分 | Y×2倍 | 690万 | |||||||||||
45分 | Y×3倍 | 1,035万 | |||||||||||
50分 | Y×4倍 | 1,380万 | |||||||||||
55分 | Y×5倍 | 1,725万 | |||||||||||
60分 | Y×6倍 | 2,070万 | |||||||||||
65分 | Y×7倍 | 2,415万 | |||||||||||
70分 | Y×8倍 | 2,760万 | |||||||||||
创 办 人 年 度 奖 金(世袭) | |||||||||||||
领取资格 【符合创办人高级总监(行政钻石)以上奖衔】 | 奖金金额 | ||||||||||||
FAA10分= 创办人行政钻石 | 25.875万 | ||||||||||||
FAA14分= 创办人双钻石 | 51.75万 | ||||||||||||
FAA18分= 创办人叁钻石 | 86.25万 | ||||||||||||
一 次 性 奖 金 | |||||||||||||
领取资格 首次达标【符合高级总监(行政钻石)以上奖衔 | |||||||||||||
Q6 高级营销主任 | 稳健奖金:5,000元产品券 | ||||||||||||
Q7高级营销主任 | 稳健奖金:6,600元 | ||||||||||||
Q9高级营销主任 | 稳健奖金:13,200元 | 成长花红: 13,200元 | |||||||||||
Q12高级营销主任 | 稳健奖金: 26,400元 | 成长花红: 26,400元 | |||||||||||
年收入16.5万新晋或Q12经理 年收入33万新晋或Q12高级经理 年收入49.5万新晋或Q12总监 | 进步贺金:20,000元 | ||||||||||||
年收入20万新晋或Q12经理 | 进步贺金:30,000元 | ||||||||||||
年收入40万新晋或Q12高级经理 年收入60万新晋总监 | 进步贺金:40,000元 | ||||||||||||
总监新春贺金:72,000元 | 高级总监新春贺金:96,000元 | ||||||||||||
资深总监新春贺金:120,000元 | FC成员新春贺金:1440,000元 |
详细说明
任何月份符合下列任一资格者
营销之星(银奖章):
1.个人及其所推荐的小组积分额达10,000分(PV)或以上者
2.个人推荐或代推荐一个27%小组,且其小组积分额达4,000分(PV)以上者
3.个人推荐或代推荐两个或两个以上的27%小组者
营销助理(金奖章):
在任何连续12个月内有任何3个月达到营销之星(银奖章)业绩资格者
高级营销主任(直系直销商)英文简称为DD:
在任何连续12个月内有任何6个月达到营销之星(银奖章)业绩资格者,其中3个月为连续月份者
助理营销经理(红宝石DD):
任何月份,高级营销主任的个人小组总积分额达15,000分(PV)以上者
助理营销助理(明珠DD):
合格的高级营销主任在同一个月内,个人推荐、国际推荐或代推荐三个符合营销之星(银奖章)的市场者
助理营销经理(蓝宝石DD)
个人小组业绩达4,000积分额(PV)以上的'月份,有2组国内市场同时符合高级营销主任(DD)资格者。
营销经理(翡翠):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐三个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者。
高级营销经理(钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐六个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者。
总监(行政钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐九个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者。
※(合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐七个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者也可以领取总监的0.25%年终分红)。
创办人总监(创办人行政钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐六个以上27%市场,符合FAA分10分。
高级总监(双钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐十二个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者。
创办人高级总监(创办人双钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐六个以上27%市场,符合FAA分14分。
高级总监(叁钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐十五个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者。
创办人高级总监(FC)(创办人叁钻石):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐六个以上27%市场,符合FAA分18分。
资深总监(皇冠):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐十八个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个月符合营销之星(银奖章)资格者。
创办人资深总监(创办人皇冠):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐六个以上27%市场,符合FAA分22分。
资深总监(皇冠大使):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐二十个27%市场,每一市场在同一会计年度中至少有6个
月符合营销之星(银奖章)资格者。
创办人资深总监(创办人皇冠大使):
合格的高级营销主任若个人推荐、国际推荐或代推荐六个以上27%市场,符合FAA分27分。