- 相关推荐
关于运城中考分数线的参考
初中学业水平考试(The Academic Test for the Junior High School Students),简称“中考”,是检验初中在校生是否达到初中学业水平的考试;下面是小编帮大家整理的关于运城中考分数线的参考,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
第一批次预估录取分数线
康杰中学
招生数范畴 | 预估录取分数线 |
盐湖 | 676 |
永济 | 676.5 |
芮城 | 662 |
临猗 | 673.5 |
万荣 | 673 |
新绛 | 678.4 |
稷山 | 679.25 |
河津 | 674.8 |
闻喜 | 678.25 |
夏县 | 668.75 |
绛县 | 666.3 |
平陆 | 670.8 |
垣曲 | 675 |
市属 | 678.5 |
省、地市级示范高中、高品质普通高中预估录取分数线
校名 | 预估录取分数线 |
运城市中学 | 668 |
盐业中学 | 636.25 |
永济中学 | 653.75 |
芮城中学 | 673 |
风陵渡中学 | 625.5 |
临猗中学 | 651.75 |
临晋中学 | 625.5 |
万荣中学 | 651.55 |
新绛中学 | 644.5 |
稷山中学 | 614.9 |
稷王中学 | 651.3 |
河津中学 | 653.8 |
闻喜中学 | 624.5 |
夏县中学 | 602.25 |
绛县中学 | 546.4 |
平陆中学 | 625.1 |
垣曲中学 | 650.75 |
运城市中学理想化校区 | 619.3 |
新康国际性实验中学 | 644.5 |
新绛海泉学校 | 682.5 |
盐湖河东一中 | 635.85 |
运城学院附中 | 616.1 |
第二批次预估录取分数线
康杰中学
方案种类 | 招生数范畴 | 预估录取分数线 |
统招生方案 | 市属 | 664.5 |
运城市中学、盐业中学
方案种类 | 校名 | 预估录取分数线 |
朝向盐湖区(含市属) | 运城市中学 | 651.5 |
盐业中学 | 637.55 |
各公立高中学校
校名 | 预估录取分数线 |
解州中学 | 550.4 |
盐湖五中 | 566.5 |
盐湖二中 | 584.75 |
运城市三中 | 559.3 |
运中理想化校区 | 614 |
永济中学 | 592 |
涑北中学 | 500 |
永济三中 | 540.25 |
芮城中学 | 626.55 |
风凌渡中学 | 537 |
陌南中学 | 588.25 |
临猗中学 | 613.3 |
临晋中学 | 586.3 |
牛杜中学 | 525 |
临猗三中 | 556.5 |
万荣中学 | 583.75 |
万荣二中 | 504.3 |
新绛中学 | 590.75 |
新绛二中 | 547.15 |
稷山中学 | 568.2 |
稷王中学 | 608.3 |
稷山翟店中学 | 528.3 |
河津中学 | 619.5 |
河津二中 | 565.75 |
河津三中 | 550.3 |
闻喜中挙 | 568.5 |
闻喜二中 | 592.5 |
闻喜东镇中学 | 506.65 |
夏县中学 | 524.9 |
夏县二中 | 500 |
夏县中学 | 500.3 |
绛县试验中学 | 500.05 |
平陆中学 | 500 |
垣曲中学 | 583.9 |
垣曲中条中学 | 513.75 |
各民办学校高中学校
校名 | 预估录取分数线 |
运城学院附中 | 597 |
运城市东康一中 | 592 |
盐湖河东一中 | 601.55 |
盐湖景胜中学 | 564.95 |
盐湖区盐湖中学 | 512.75 |
运城市彰康中学 | 503.55 |
新康国际性实验中学 | 612.85 |
盐湖薛辽中学 | 501.7 |
运城市国际中学 | 501.2 |
运城市龙翔试验中学 | 501.1 |
运城市龙翔试验中学(小班课程) | 501.4 |
芮城博立中学 | 556 |
芮城华杰院校 | 522 |
临猗银星院校 | 500 |
新绛海泉学校 | 655.1 |
新绛汾河院校 | 501 |
河津文昕中学 | 514.05 |
河津育才中学 | 500.25 |
闻喜红旗轿车中学 | 500 |
夏县李庆中学 | 500.4 |
绛县二中 | 532.35 |
平陆康平中学 | 500.25 |
垣曲星达中学 | 500 |
稷山后稷中学 | 500 |
【运城中考分数线的参考】相关文章:
往年仙桃中考录取分数线参考07-10
池州中考分数线04-04
淮安中考录取分数线06-28
运城盐湖旅游攻略04-25
往届本溪中考的录取分数线07-10
往年广东一本分数线资料参考10-12
关于天津高考三本录取分数线参考10-12
丽江中考录取最低分数线07-04
关于武汉中考省示范国际部分数线04-28