- 相关推荐
关于往届长江师范学院录取分数线参考
往届长江师范学院录取分数线参考
美术类 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈学 舞蹈学(体育舞蹈) | 播音与主持艺术 | ||
湖南 | 166 | 舞蹈学170 | 258 | |||
舞蹈学(体育舞蹈)159 | ||||||
江苏 | 美术类 | 170 | 160 | 舞蹈学167 | 220 | |
152 | 舞蹈学(体育舞蹈)153 | |||||
数字媒体艺术 | ||||||
150 | ||||||
福建 | 157 | 165 | ||||
甘肃 | 153 | 176 | 171 | 160 | 260 | |
山西 | 150 | 170 | 165 | 168 | ||
广西 | 153 | 168 | 舞蹈学162 | |||
舞蹈学(体育舞蹈)146 | ||||||
河北 | 153 | 声乐174 | 舞蹈学170 | 260 | ||
器乐168 | 舞蹈学(体育舞蹈)163 | |||||
山东 | 150 | 166 | 164 | 149 | 249 | |
江西 | 152 | 170 | 159 | 250 | ||
【往届长江师范学院录取分数线参考】相关文章:
关于甘肃高考往届录取分数线参考06-23
往届山东菏泽郓城的中考录取分数线参考06-21
往届本溪中考的录取分数线07-10
往届浙江高考录取分数线06-21
往届北京建筑工程学院录取分数线参考07-02
往届宁夏高考分数线参考06-21
往届北京高考分数线参考06-21
关于往届的高考平行志愿的录取流程参考06-22
往届港南中学中考录取分数线06-22
关于山东往届高考分数线参考06-22