- 相关推荐
宁波大学录取分数线参考
2013年宁波大学北京录取情况汇总
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省线 |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类(工程技术类) | 503 | 518 | 510.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 法学类(法政文史类) | 486 | 494 | 490 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类(国际工商管理类) | 506 | 537 | 521.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 海洋科学类(生物与化学类) | 492 | 503 | 497.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 经济学类(经济与管理类) | 508 | 538 | 523 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 法学类(法政文史类) | 490 | 511 | 500.5 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类(国际工商管理类) | 494 | 529 | 511.5 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 经济学类(经济与管理类) | 507 | 527 | 517 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 英语(英语类) | 482 | 493 | 487.5 | |
2013 | 北京 | 理科 | 运动训练 | 运动训练 |
【宁波大学录取分数线参考】相关文章:
咸宁中考录取分数线 参考06-23
北京高考录取分数线参考06-21
怀化中考录取分数线参考06-23
中考录取分数线发布参考06-23
关于陕西高考录取分数线参考06-23
往年宁德中考录取分数线参考06-23
关于广西高考录取分数线参考06-23
关于上海高考录取分数线参考06-23
高考录取控制分数线汇总参考06-21
往年仙桃中考录取分数线参考07-10