- 相关推荐
往届上海建桥学院录取分数线
学校及专业 | 录取 | 专业 | 文化最低 | 备注 | |
分(高考) | |||||
人数 | 最低分(对应文化分) | 文 | 理 | 文化最低分括号内的数据为对应的专业分 | |
(专业分) | (专业分) | ||||
上海建桥学院 | 合成总分最低分580分 | ||||
视觉传达设计 | 129 | 292(390) | 300(355.2) | / | |
环境设计 | 80 | 300.2(382) | 297(365) | / | |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 40 | 310.4(366) | 274(381.4) | / | |
数字媒体艺术 | 25 | 286.8(414) | 305(353.6) | / | |
数字媒体艺术(影视动画方向) | 41 | 301.8(392) | 299(385.2) | / | |
[往届上海建桥学院录取分数线]相关文章:
【往届上海建桥学院录取分数线】相关文章:
往届本溪中考的录取分数线07-10
往届浙江高考录取分数线06-21
往届北京建筑工程学院录取分数线参考07-02
上海高考录取分数线06-23
关于甘肃高考往届录取分数线参考06-23
往届港南中学中考录取分数线06-22
2017上海高考录取分数线06-22
往届山东菏泽郓城的中考录取分数线参考06-21
上海高考专科录取分数线201706-22
关于上海高考录取分数线参考06-23