- 相关推荐
广东往年高考录取分数线参考
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 595分 | 554分 | 518分 | 469分 | 350分 |
理科类 | 621分 | 567分 | 527分 | 460分 | 340分 |
体育类 | 463分 250分 | 370分 210分 | 365分 209分 | 328分 200分 | 317分 195分 |
美术类 | 373分 240分 | 346分 223分 | 323分 213分 | 298分 200分 | 268分 178分 |
音乐类 | 384分 235分 | 339分 200分 | 330分 195分 | 290分 170分 | 245分 135分 |
[广东往年高考录取分数线参考]相关文章: