- 相关推荐
北京高考分数线参考
北京年高考录取分数线 | ||||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 | 高职专科 |
文史类 | 524 | 481 | 443 | -- |
理工农医类 | 484 | 435 | 396 | -- |
年6月23日,经北京市招生考试委员会确定,北京市年普通高等学校招生各批次录取最低控制分数线如下:
一、统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 484 |
本科二批录取最低控制分数线 | 481 | 435 |
本科三批录取最低控制分数线 | 443 | 396 |
提前批次专科录取面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 | 282 |
体育教育 社会体育 休闲体育专业(体育成绩65分) | 350 | 300 |
高职单考单招部分分数线为:150分;其中艺术专业分数线为:105分。 |
二、高职单考单招分数线
高职单考单招部分分数线为: 150分;其中艺术专业分数线为: 105分。
北京市年普通高等学校招生录取工作将于7月6日至8月7日进行。
录取工作日程安排如下:
小语种及飞行专业单独录取 7月6日
本科提前批录取 7月7日至9日
本科一批录取 7月10日至15日
本科二批录取 7月16日至22日
本科三批录取 7月23日至28日
考生填报专科志愿 7月28日至29日
专科提前批、高职单招录取 7月30日至8月2日
专科普通批录取 8月2日至8月7日
三、历年分数线参考
年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 494 |
本科二批录取最低控制分数线 | 474 | 441 |
本科三批录取最低控制分数线 | 439 | 401 |
提前批次专科录取面试参考线(三科总分) | 180 | 170 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 308 | 287 |
体育教育 社会体育 休闲体育专业(体育成绩60分) | 350 | 330 |
高职单考单招部分分数线为:150分;其中艺术专业分数线为:105分。 |
统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 532 | 501 |
本科二批录取最低控制分数线 | 489 | 459 |
本科三批录取最低控制分数线 | 458 | 432 |
提前批次专科录取参考工作线 | 350 | 330 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 293 | 275 |
艺术类专科录取参考工作线 | 245 | 231 |
体育教育、社会体育专业(体育成绩65分) | 340 | 340 |
统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 515分 | 502分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 472分 | 455分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 439分 | 430分 |
提前批次专科录取参考工作线 | 330分 | 330分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 283分 | 273分 |
艺术类专科录取参考工作线 | 231分 | 231分 |
体育教育、社会体育专业 (体育成绩60分) | 320分 | 320分 |
统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 528分 | 531分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 486分 | 478分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 458分 | 452分 |
提前批次专科录取参考工作线 | 376分 | 368分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 291分 | 286分 |
艺术类专科录取参考工作线 | 263分 | 258分 |
体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 320分 | 320分 |