- 相关推荐
重庆历年高考录取分数线
文科
一本 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 | 576 |
二本 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 | 510 |
三本 | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 | 466 |
专科一段 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 | 444 |
专科二段 | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 | 334 |
理科
一本 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 | 544 |
二本 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 | 488 |
三本 | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 | 456 |
专科一段 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 | 430 |
专科二段 | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 | 316 |
【重庆历年高考录取分数线】相关文章:
河南历年高考分数线07-01
湖北高考录取分数线07-04
2017上海高考录取分数线06-22
北京科技大学历年录取分数线07-05
广东今年高考录取分数线07-01
广西今年高考录取分数线07-01
贵州今年高考录取分数线07-01
江西今年高考录取分数线07-01
今年高考大专录取分数线07-01
上海高考专科录取分数线201706-22