- 相关推荐
往年北京海淀中考录取分数线
学校 | 普通班 | 实验班 |
人大附中 | 555 | |
清华附中 | 548 | |
十一学校 | 547 | 550 |
北大附中 | 546 | |
101中学 | 546 | 549 |
首师大附中 | 544 | 547 |
八一学校 | 541 | |
北理工附中 | 540 | 543 |
北交大附中 | 538 | |
建华实验学校 | 537 | |
中关村中学 | 533 | |
人大附中分校 | 533 | |
教师进修附属实验学校 | 533 | |
北航附中 | 532 | 537 |
清华附属实验学校 | 532 | |
民大附中 | 531 | |
十九中 | 528 | |
二十中 | 526 | |
育英学校 | 526 | |
海淀实验中学 | 524 | |
首师大育新学校 | 521 | |
57中 | 519 | |
首师大二附中 | 519 | |
育英中学 | 518 | |
立新学校(北京实验学校) | 516 | |
人大附中翠微学校 | 511 |
【往年北京海淀中考录取分数线】相关文章:
往年仙桃中考录取分数线参考07-10
往年东北农业大学录取分数线07-04
往年大连艺术职业学院录取分数线06-25
根据往年情况可以录取07-03
长春中考录取分数线06-28
淮安中考录取分数线06-28
往年河北艺术高考的录取办法07-02
北京印刷学院录取分数线参考07-02
往届本溪中考的录取分数线07-10
2017年惠州中考录取分数线06-22