- 相关推荐
关于广东金融学院录取分数线参考
广东金融学院2013年广东省各专业录取分数统计表(理科)
专业 名称 | 计划数 | 录取数 | 专业1 | 计划数: | 最高 | 最低 | 平均 | |
报考数 | 报考数 | 分 | 分 | 分 | ||||
理工(专业数50个) | 2336 | 2343 | ||||||
经济学 | 10 | 10 | 28 | 01:02.8 | 470 | 454 | 458.6 | |
金融学 | 10 | 10 | 46 | 01:04.6 | 468 | 458 | 462.9 | |
英语(翻译) | 10 | 10 | 8 | 01:00.8 | 458 | 444 | 449.2 | |
英语(英语语言文学) | 10 | 10 | 4 | 01:00.4 | 458 | 444 | 450.1 | |
应用化学 | 50 | 50 | 20 | 01:00.4 | 463 | 443 | 450 | |
人文地理与城乡规划 | 50 | 50 | 21 | 01:00.4 | 465 | 442 | 449.1 | |
地理信息科学 | 60 | 60 | 10 | 01:00.2 | 466 | 441 | 445.3 | |
生物技术(动物方向) | 45 | 45 | 14 | 01:00.3 | 476 | 441 | 447.7 | |
生物技术(生物制品方向) | 60 | 60 | 20 | 01:00.3 | 462 | 441 | 448.2 | |
生物技术(生物质能方向) | 60 | 60 | 7 | 01:00.1 | 459 | 441 | 443.7 | |
生物技术(植物方向) | 40 | 40 | 18 | 01:00.4 | 461 | 441 | 449.3 | |
应用统计学 | 60 | 60 | 7 | 01:00.1 | 453 | 441 | 443.1 | |
机械设计制造及其自动化 | 65 | 65 | 233 | 01:03.6 | 470 | 457 | 461.4 | |
材料化学 | 60 | 60 | 10 | 01:00.2 | 467 | 441 | 446.9 | |
电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 125 | 01:02.1 | 469 | 453 | 458.6 | |
电子信息工程 | 50 | 50 | 20 | 01:00.4 | 463 | 446 | 452.4 | |
计算机科学与技术 | 40 | 40 | 15 | 01:00.4 | 474 | 441 | 449.5 | |
土木工程 | 40 | 40 | 216 | 01:05.4 | 492 | 457 | 464.4 | |
交通运输 | 45 | 45 | 38 | 01:00.8 | 477 | 449 | 456.2 | |
农业机械化及其自动化 | 60 | 60 | 69 | 01:01.1 | 468 | 448 | 456.6 | |
农业电气化 | 60 | 60 | 13 | 01:00.2 | 467 | 442 | 451.4 | |
农业水利工程 | 70 | 70 | 502 | 01:07.2 | 486 | 463 | 467 | |
环境工程 | 60 | 60 | 23 | 01:00.4 | 461 | 442 | 449.5 | |
食品质量与安全 | 50 | 50 | 235 | 01:04.7 | 479 | 456 | 462.3 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 60 | 60 | 22 | 01:00.4 | 469 | 441 | 447.5 | |
生物工程 | 40 | 40 | 20 | 01:00.5 | 466 | 446 | 451.9 | |
园艺 | 60 | 60 | 33 | 01:00.6 | 467 | 444 | 451.8 | |
植物保护 | 81 | 81 | 15 | 01:00.2 | 460 | 441 | 446.5 | |
种子科学与工程 | 70 | 70 | 34 | 01:00.5 | 480 | 443 | 450.8 | |
设施农业科学与工程 | 50 | 50 | 13 | 01:00.3 | 461 | 441 | 447.4 | |
农业资源与环境 | 60 | 60 | 24 | 01:00.4 | 484 | 442 | 449.4 | |
水土保持与荒漠化防治 | 60 | 60 | 31 | 01:00.5 | 468 | 443 | 450.3 | |
动物科学 | 60 | 60 | 22 | 01:00.4 | 480 | 441 | 449.3 | |
动物科学(畜牧兽医方向) | 40 | 40 | 56 | 01:01.4 | 465 | 449 | 456.5 | |
动物医学(兽医公共卫生) | 50 | 50 | 73 | 01:01.5 | 467 | 448 | 454.9 | |
林学 | 70 | 70 | 26 | 01:00.4 | 479 | 441 | 448.9 | |
园林 | 70 | 70 | 32 | 01:00.5 | 468 | 442 | 449.3 | |
水产养殖学 | 50 | 56 | 1 | 01:00.0 | 456 | 441 | 442.5 | |
草业科学 | 80 | 81 | 103 | 01:01.3 | 477 | 448 | 456.3 | |
草业科学(草坪管理方向) | 60 | 60 | 11 | 01:00.2 | 467 | 441 | 448.6 | |
中草药栽培与鉴定 | 60 | 60 | 16 | 01:00.3 | 465 | 441 | 446.7 | |
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 5 | 01:00.1 | 456 | 441 | 443.3 | |
市场营销 | 10 | 10 | 3 | 01:00.3 | 457 | 444 | 450.3 | |
财务管理 | 10 | 10 | 31 | 01:03.1 | 469 | 455 | 459.7 | |
农林经济管理 | 10 | 10 | 15 | 01:01.5 | 462 | 453 | 456.3 | |
农林经济管理(基地班) | 10 | 10 | 23 | 01:02.3 | 476 | 455 | 461.5 | |
农村区域发展 | 60 | 60 | 3 | 01:00.0 | 455 | 441 | 443 | |
公共事业管理 | 10 | 10 | 2 | 01:00.2 | 462 | 445 | 451.7 | |
劳动与社会保障 | 10 | 10 | 2 | 01:00.2 | 456 | 444 | 448.6 | |
土地资源管理 | 10 | 10 | 25 | 01:02.5 | 471 | 453 | 457.9 | |
文史(专业数14个) | 595 | 605 | ||||||
经济学 | 40 | 40 | 43 | 01:01.1 | 485 | 463 | 469 | |
金融学 | 50 | 50 | 71 | 01:01.4 | 488 | 465 | 471.9 | |
法学 | 60 | 60 | 21 | 01:00.4 | 485 | 461 | 465.9 | |
汉语言文学 | 50 | 50 | 17 | 01:00.3 | 483 | 462 | 466 | |
秘书学 | 50 | 60 | 3 | 01:00.0 | 471 | 461 | 462.8 | |
英语(翻译) | 35 | 35 | 7 | 01:00.2 | 476 | 461 | 464.4 | |
英语(英语语言文学) | 30 | 30 | 7 | 01:00.2 | 472 | 461 | 464.4 | |
市场营销 | 30 | 30 | 7 | 01:00.2 | 470 | 461 | 465.2 | |
财务管理 | 50 | 50 | 85 | 01:01.7 | 486 | 466 | 471.3 | |
农林经济管理 | 40 | 40 | 129 | 01:03.2 | 489 | 471 | 475.6 | |
农林经济管理(基地班) | 50 | 50 | 91 | 01:01.8 | 499 | 472 | 481.5 | |
公共事业管理 | 50 | 50 | 17 | 01:00.3 | 484 | 461 | 468.2 | |
劳动与社会保障 | 30 | 30 | 26 | 01:00.9 | 497 | 463 | 470.2 | |
土地资源管理 | 30 | 30 | 81 | 01:02.7 | 495 | 469 | 476.5 | |
少数民族预科 | 200 | 200 | ||||||
少数民族预科(理工散居) | 28 | 28 | 28 | 01:01.0 | 416 | 363 | 381.7 | |
少数民族预科(理工聚居) | 112 | 112 | 112 | 01:01.0 | 413 | 353 | 376.9 | |
少数民族预科(文史散居) | 12 | 12 | 12 | 01:01.0 | 438 | 384 | 408.4 | |
少数民族预科(文史聚居) | 48 | 48 | 48 | 01:01.0 | 438 | 364 | 396 |
【广东金融学院录取分数线参考】相关文章:
关于广东汕尾历年中考录取分数线发布参考07-21
哈尔滨金融学院录取分数线示范07-03
广东今年高考录取分数线07-01
往年仙桃中考录取分数线参考07-10
北京印刷学院录取分数线参考07-02
往年广东一本分数线资料参考05-17
湖南农业大学录取分数线参考07-04
关于天津高考三本录取分数线参考05-17
金融学院在职考研数据参考06-25
南京农业大学录取分数线参考07-04