- 相关推荐
2017广东高考分数段统计表
201x年广东省普通高考美术类文化科分数段统计表(含本科层次加分)
考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
560以上 | 5 | 5 | 4 | 4 |
559-555 | 2 | 7 | 2 | 6 |
554-550 | 4 | 11 | 3 | 9 |
549-545 | 2 | 13 | 2 | 11 |
544-540 | 4 | 17 | 4 | 15 |
539-535 | 5 | 22 | 4 | 19 |
534-530 | 9 | 31 | 8 | 27 |
529-525 | 4 | 35 | 4 | 31 |
524-520 | 12 | 47 | 11 | 42 |
519-515 | 20 | 67 | 20 | 62 |
514-510 | 16 | 83 | 16 | 78 |
509-505 | 16 | 99 | 15 | 93 |
504-500 | 16 | 115 | 16 | 109 |
499-495 | 30 | 145 | 28 | 137 |
494-490 | 24 | 169 | 24 | 161 |
489-485 | 38 | 207 | 37 | 198 |
484-480 | 44 | 251 | 43 | 241 |
479-475 | 53 | 304 | 51 | 292 |
474-470 | 54 | 358 | 52 | 344 |
469-465 | 65 | 423 | 64 | 408 |
464-460 | 72 | 495 | 71 | 479 |
459-455 | 81 | 576 | 80 | 559 |
454-450 | 86 | 662 | 82 | 641 |
449-445 | 104 | 766 | 103 | 744 |
444-440 | 131 | 897 | 126 | 870 |
439-435 | 135 | 1032 | 130 | 1000 |
434-430 | 139 | 1171 | 135 | 1135 |
429-425 | 168 | 1339 | 166 | 1301 |
424-420 | 189 | 1528 | 184 | 1485 |
419-415 | 199 | 1727 | 197 | 1682 |
414-410 | 247 | 1974 | 238 | 1920 |
409-405 | 306 | 2280 | 301 | 2221 |
404-400 | 293 | 2573 | 288 | 2509 |
399-395 | 358 | 2931 | 341 | 2850 |
394-390 | 384 | 3315 | 371 | 3221 |
389-385 | 423 | 3738 | 411 | 3632 |
考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
384-380 | 466 | 4204 | 448 | 4080 |
379-375 | 495 | 4699 | 475 | 4555 |
374-370 | 541 | 5240 | 520 | 5075 |
369-365 | 583 | 5823 | 561 | 5636 |
364-360 | 665 | 6488 | 640 | 6276 |
359-355 | 698 | 7186 | 665 | 6941 |
354-350 | 812 | 7998 | 769 | 7710 |
349-345 | 808 | 8806 | 745 | 8455 |
344-340 | 842 | 9648 | 803 | 9258 |
339-335 | 913 | 10561 | 869 | 10127 |
334-330 | 1008 | 11569 | 942 | 11069 |
329-325 | 1035 | 12604 | 989 | 12058 |
324-320 | 1017 | 13621 | 950 | 13008 |
319-315 | 1105 | 14726 | 1039 | 14047 |
314-310 | 1048 | 15774 | 980 | 15027 |
309-305 | 1062 | 16836 | 990 | 16017 |
304-300 | 1105 | 17941 | 1026 | 17043 |
299-295 | 1134 | 19075 | 1039 | 18082 |
294-290 | 1134 | 20209 | 1025 | 19107 |
289-285 | 1099 | 21308 | 1002 | 20109 |
284-280 | 1103 | 22411 | 978 | 21087 |
279-275 | 1032 | 23443 | 914 | 22001 |
274-270 | 1061 | 24504 | 927 | 22928 |
269-265 | 1012 | 25516 | 898 | 23826 |
264-260 | 941 | 26457 | 821 | 24647 |
259-255 | 886 | 27343 | 757 | 25404 |
254-250 | 886 | 28229 | 746 | 26150 |
249-245 | 813 | 29042 | 685 | 26835 |
244-240 | 757 | 29799 | 647 | 27482 |
239-235 | 688 | 30487 | 559 | 28041 |
234-230 | 614 | 31101 | 483 | 28524 |
229-225 | 633 | 31734 | 495 | 29019 |
224-220 | 565 | 32299 | 448 | 29467 |
219-215 | 513 | 32812 | 381 | 29848 |
214-210 | 465 | 33277 | 349 | 30197 |
209-205 | 403 | 33680 | 298 | 30495 |
204-200 | 348 | 34028 | 251 | 30746 |
199-195 | 298 | 34326 | 215 | 30961 |
194-190 | 283 | 34609 | 186 | 31147 |
189-185 | 251 | 34860 | 154 | 31301 |
184-180 | 224 | 35084 | 142 | 31443 |
179-175 | 184 | 35268 | 116 | 31559 |
174-170 | 160 | 35428 | 87 | 31646 |
考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
169-165 | 151 | 35579 | 90 | 31736 |
164-160 | 113 | 35692 | 48 | 31784 |
159-155 | 104 | 35796 | 51 | 31835 |
154-150 | 86 | 35882 | 38 | 31873 |
【广东高考分数段统计表】相关文章:
广东高考分数线07-01
广东今年高考录取分数线07-01
2016广东高考07-01
广东放开异地高考07-02
广东异地高考政策07-05
广东高考志愿报名07-02
广东高考作文07-01
广东高考补录06-28
广东高考志愿填报指南06-27
高考总分是多少广东07-01