- 相关推荐
基金投资计划书
引导语:基金是现在很多人都会选的一种理财方式,那么相关的基金投资计划书要怎么写呢?接下来是小编为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
一、市场运行评述与展望:
受股指期货即将推出的影响,主力机构正在进行结构性调整,由于货币市场受到流动性紧张的影响,资金价格大幅上升,总体而言,在面临宏观调控压力比较大的时期,市场心理比较谨慎。
二、政策面动向:
股票市场在大盘蓝筹类股票强劲上涨的不断推动下连创新高,多数基金赚了指数不赚钱。国内紧缩政策在9月继续密集出台:准备金率、特别国债和利率相继调整,这一系列调控措施从流动性等方面继续给市场施加压力,预计仍将有不同程度的相关措施出台,因此,对政策方面仍应该密切关注。
三、基金配置策略:
1、10月基金投资配置建议:
| 配置比例 |
| 40% |
债券基金 | 10% |
股票基金 | 50% |
2、基金投资比例配置建议明细:
风险类型 | 基金类型 | 配置比例 | 基金名称 | |
低风险50% | 货币基金 | 40% | 南方现金增利 | |
债券基金 | 10% | 嘉实债券 长盛中信全债 | ||
高风险50% | 指数型 | 10% | 上证50ETF 易方达50指数 银华道琼斯88精选 | |
股票型 | 30% | 封闭式 | 基金科汇 基金科翔 | |
开放式 | 易方达策略成长 广发聚富 富国天益价值 | |||
平衡型 | 10% | 开放式 | 泰达荷银效率优选 |
3、基金股票池的表现:
基金类型明细 | 基金 名称 | 一个月回报 | 三个月回报 | 六个月 回报 | 一年回报 | 今年以来 | 两年 回报 |
货币 | 南方现金增利 | 0.4099 | 0.9354 | 1.5874 | 2.6668 | 2.1455 | 4.4788 |
纯债基金 | 嘉实债券 | 1.4218 | 7.6278 | 18.3547 | 34.2679 | 25.4538 | 61.3117 |
含股债基金 | 长盛中信全债 | 3.2299 | 11.4217 | 24.38 | 50.7406 | 35.2628 | 84.4421 |
封闭式基金 | 基金科汇 | 3.4277 | 26.7635 | 76.8413 | 201.7805 | 119.8626 | 378.5112 |
基金科翔 | 1.2435 | 26.5232 | 79.7934 | 196.3353 | 120.1847 | 403.1607 | |
股票型基金 | 广发聚富 | 2.3287 | 28.2483 | 78.0065 | 171.8206 | 112.7441 | 404.0798 |
易方达策略成长 | 3.6246 | 37.3071 | 95.3682 | 255.3506 | 141.3846 | 509.8109 | |
平衡型基金 | 泰达荷银 效率优选 | 3.4604 | 25.0068 | 62.0516 | 137.5441 | 79.805 | |
指数型基金 | 银华道琼 斯88精选 | 2.8828 | 34.2359 | 87.8094 | 211.1924 | 119.5535 | 449.2179 |
【基金投资计划书】相关文章:
如何投资基金07-03
证券投资基金的基金协议07-04
关于《证券投资基金》的备考辅导:证券投资基金的运作方式06-29
基金投资三兼顾07-02
投资基金的主要类别04-25
证券投资基金基金合同范例06-28
如何区别债券投资、基金投资与投资连结保险07-13
证券投资基金契约范本07-02
关于证券投资基金的指导07-03
证券投资基金复习要点07-03