五险一金最低缴纳比例
今年五险一金缴纳比例是多少呢?以养老保险举例,养老保险缴纳比例为单位缴纳个人工资20%,个人缴纳工资8%。下面是五险一金最低缴纳比例,欢迎参考阅读!
五险一金缴纳比例
缴纳项目 | 个人缴费比例% | 单位缴费比例% |
养老保险 | 8% | 20% |
医疗保险 | 2% | 6-10% |
失业保险 | 0.5-1% | 1.50% |
工伤保险 | 0.5-1.2% | |
生育保险 | 0.80% | |
公积金 | 10-12% | 10-12% |
五险一金基数
企业社会保险费费率表 | ||||||
险种 | 企业缴费基数 | 企业缴纳基准费率 | 企业职工个人承担社保费(职工个人月缴费基数确定办法:按照本人上一年度月平均工资确定,但不低于上一年度全省职工月平均工资百分之六十,不高于上一年度全省职工月平均工资百分之三百) | |||
月缴费基数(最低为上年度省平工资60%) | 费率 | 月缴费金额(元) | 个人账户计帐标准 | |||
企业基本养老保险 | 由用人单位按全部职工工资总额申报 | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 养老保险个人账户每月2419*8%=193.52元 |
企业基本医疗保险 | 5.50% | 定额 | 81 | 划入参保职工医保个人账户金额为81元/月。一个医保年度内(当年7月至次年6月)统筹报销限额1500元。 | ||
失业保险 | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中农村户口职工个人不缴纳 | |
工伤保险 | 0.5-2% | 参保职工个人不缴纳 | ||||
【五险一金最低缴纳比例】相关文章:
五险一金缴纳比例08-04
2016 五险一金缴纳比例07-03
2016五险一金缴纳比例07-06
五险一金缴纳比例201607-03
五险一金缴纳比例201707-12
徐州五险一金缴纳比例07-12
五险一金的用途与缴纳比例07-13
2016深圳五险一金缴纳比例07-03
杭州五险一金缴纳比例201607-03
2016南京五险一金缴纳比例07-03