- 相关推荐
分享2015年USNews美国大学研究生企业管理专业排名信息咨询
2015年USNews美国大学研究生企业管理专业排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生企业管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
以下为2015USNews美国大学研究生企业管理专业详细排名
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | $94,836per program (full-time) | 426 |
#1 | Stanford University Stanford, CA | $59,550per year (full-time) | 809 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152per year (full-time) | 819 |
#4 | Harvard University Boston, MA | $56,175per year (full-time) | 1,851 |
#5 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412per year (in-state, full-time); $53,959per year (out-of-state, full-time) | 497 |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736per year (full-time) | 1,677 |
#7 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 511 |
#8 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200per year (in-state, full-time); $57,200per year (out-of-state, full-time) | 941 |
#9 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495per year (full-time) | 415 |
#10 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 392 |
#11 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | $22,024per year (in-state, full-time); $37,898per year (out-of-state, full-time) | 95 |
#12 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760per year (full-time) | 1,176 |
#13 | Rice University (Jones) Houston, TX | $48,500per year (full-time) | 223 |
#14 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A |
#14 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | $53,185per year (full-time) | 42 |
#14 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510per year (in-state, full-time); $50,942per year (out-of-state, full-time) | 573 |
#17 | Columbia University New York, NY | $60,720per year (full-time) | 1,279 |
#17 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $48,402per year (in-state, full-time); $52,720per year (out-of-state, full-time) | 633 |
#19 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | $38,820per year (full-time) | 75 |
#19 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $48,722per year (in-state, full-time); $55,009per year (out-of-state, full-time) | 724 |
#19 | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH | $740per credit (full-time) | N/A |
#22 | Santa Clara University (Leavey) Santa Clara, CA | N/A | N/A |
#22 | University of Maryland—?College Park (Smith) College Park, MD | $38,475per year (in-state, full-time); $45,765per year (out-of-state, full-time) | 220 |
【分享USNews美国大学研究生企业管理专业排名信息咨询】相关文章:
美国最佳大学本科市场营销专业排名公布07-03
简析美国大学市场营销专业解析以及排名07-03
浅谈企业管理咨询04-04
美国金融研究生专业扫盲与就业前景07-04
企业管理咨询品牌口号12-30
有关中国海洋大学企业管理专业复习技巧分享07-04
美国会计专业大学排名05-27
四川大学研究生专业企业管理就业前景如何?07-11
美国平面设计专业研究生的申请条件07-04