- 相关推荐
湖南农业大学录取分数线参考
2012年在湘文理科分专业分数线 | ||
专 业 | 科类 | 分数线 |
工程管理 | 文科 | 580 |
农村区域发展 | 文科 | 580 |
土地资源管理 | 文科 | 579 |
园林 | 文科 | 581 |
法学 | 文科 | 579 |
社会工作 | 文科 | 579 |
公共事业管理 | 文科 | 579 |
劳动与社会保障 | 文科 | 579 |
行政管理 | 文科 | 579 |
电子商务 | 文科 | 579 |
工商管理 | 文科 | 580 |
国际经济与贸易 | 文科 | 581 |
会计学 | 文科 | 582 |
市场营销 | 文科 | 579 |
金融学 | 文科 | 582 |
经济学 | 文科 | 587 |
农林经济管理 | 文科 | 580 |
投资学 | 文科 | 579 |
英语 | 文科 | 582 |
日语 | 文科 | 579 |
应用心理学 | 文科 | 579 |
动物科学(畜牧) | 理科 | 522 |
动物科学(动物营养) | 理科 | 522 |
水产养殖学 | 理科 | 522 |
水族科学与技术 | 理科 | 522 |
植物保护 | 理科 | 522 |
生物信息学 | 理科 | 522 |
动植物检疫 | 理科 | 522 |
生物安全 | 理科 | 522 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 535 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 530 |
水利水电工程 | 理科 | 533 |
工程管理 | 理科 | 533 |
汽车服务工程 | 理科 | 525 |
车辆工程 | 理科 | 529 |
土木工程 | 理科 | 539 |
机械电子工程 | 理科 | 531 |
农学 | 理科 | 522 |
草业科学 | 理科 | 522 |
种子科学与工程 | 理科 | 522 |
烟草 | 理科 | 533 |
植物科学与技术 | 理科 | 522 |
农村区域发展 | 理科 | 522 |
环境工程 | 理科 | 524 |
农业资源与环境 | 理科 | 522 |
土地资源管理 | 理科 | 525 |
资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 526 |
环境科学 | 理科 | 522 |
安全工程 | 理科 | 522 |
生物技术 | 理科 | 522 |
生物科学 | 理科 | 522 |
生物工程 | 理科 | 522 |
生态学 | 理科 | 522 |
动物医学 | 理科 | 522 |
动物药学 | 理科 | 522 |
信息与计算科学 | 理科 | 522 |
应用化学 | 理科 | 523 |
材料化学 | 理科 | 522 |
统计学 | 理科 | 524 |
园林 | 理科 | 534 |
园艺(果树) | 理科 | 522 |
园艺(蔬菜) | 理科 | 522 |
园艺(观赏园艺) | 理科 | 534 |
植物资源工程 | 理科 | 522 |
中药资源与开发 | 理科 | 522 |
茶学 | 理科 | 523 |
食品科学与工程 | 理科 | 523 |
食品质量与安全 | 理科 | 524 |
法学 | 理科 | 527 |
社会工作 | 理科 | 522 |
公共事业管理 | 理科 | 522 |
劳动与社会保障 | 理科 | 522 |
行政管理 | 理科 | 532 |
信息工程 | 理科 | 523 |
电子商务 | 理科 | 527 |
计算机科学与技术 | 理科 | 523 |
电子信息工程 | 理科 | 528 |
工商管理 | 理科 | 533 |
国际经济与贸易 | 理科 | 537 |
会计学 | 理科 | 540 |
市场营销 | 理科 | 530 |
金融学 | 理科 | 540 |
经济学 | 理科 | 539 |
农林经济管理 | 理科 | 522 |
投资学 | 理科 | 532 |
英语 | 理科 | 538 |
日语 | 理科 | 523 |
应用心理学 | 理科 | 527 |
注:专业间级差为1分,档分相同的条件下优先录取中共党员、三好学生及英语成绩高者。 |
【湖南农业大学录取分数线参考】相关文章:
关于华南农业大学历年录取分数线参考07-02
东北农业大学录取分数线07-02
往年沈阳农业大学分数线参考07-02
往年仙桃中考录取分数线参考07-10
北京印刷学院录取分数线参考07-02
关于天津高考三本录取分数线参考05-17
关于广东汕尾历年中考录取分数线发布参考07-21
往届北京建筑工程学院录取分数线参考07-02
往年青岛科技大学陕西省录取分数线参考07-05