- 相关推荐
USNews美国大学生物与农业工程本科排名情况
2016年USNews美国大学生物与农业工程本科排名!2016年USNews美国大学生物与农业工程本科排名综合考虑许学校位置和生活环境、学术氛围、体育活动、学费及奖学金等多种因素。下面我们一起来分享一下2016年USNews美国大学生物与农业工程本科排名。
排名 | 学校 | 学费 | 总人数 | 2014年秋季录取率 | 新生保留率 | 6年内毕业率 |
#1 | PurdueUniversity—?WestLafayette WestLafayette,IN | 州内:$10,002,州外:$28,804 | 38,770 | 59.2% | 92% | 74% |
#2 | IowaStateUniversity Ames,IA | 州内:$7,736,州外:$20,856 | 34,435 | 86.9% | 87% | 69% |
#2 | TexasA&MUniversity—?CollegeStation CollegeStation,TX | 州内:$9,180,州外:$26,356 | 61,263 | 71% | 91% | 79% |
#2 | UniversityofIllinois—?Urbana-?Champaign Champaign,IL | 州内:$15,626,州外:$30,786 | 45,140 | 59% | 94% | 84% |
#5 | UniversityofCalifornia—?Davis Davis,CA | 州内:$13,951,州外:$38,659 | 34,508 | 40.6% | 93% | 87% |
#6 | UniversityofFlorida Gainesville,FL | 州内:$6,313,州外:$28,591 | 50,350 | 47.1% | 96% | 88% |
#6 | VirginiaTech Blacksburg,VA | 州内:$12,017,州外:$27,444 | 31,224 | 72.6% | 92% | 83% |
#8 | CornellUniversity Ithaca,NY | $49,116 | 21,850 | 14.2% | 97% | 93% |
#9 | UniversityofNebraska—?Lincoln Lincoln,NE | 州内:$8,382,州外:$22,790 | 25,006 | 69.9% | 84% | 67% |
#10 | NorthCarolinaStateUniversity—?Raleigh Raleigh,NC | 州内:$8,581,州外:$24,932 | 33,989 | 51.4% | 92% | 76% |
#10 | OhioStateUniversity—?Columbus Columbus,OH | 州内:$10,037,州外:$26,537 | 58,322 | 53% | 93% | 83% |
#12 | MichiganStateUniversity EastLansing,MI | 州内:$13,560,州外:$36,360 | 50,085 | 66.1% | 91% | 79% |
【USNews美国大学生物与农业工程本科排名情况】相关文章:
美国留学广告专业基本情况07-03
佐治亚大学科学教育/生物专业本科费用分析07-03
海尔校招的大学本科毕业生的发展情况07-12
美国会计专业大学排名05-27
去美国留学读本科的转学流程是什么07-04
去美国读本科,新生最好提前多久去?07-10
美国生物学学生学者绿卡的申请条件07-04
美国人工智能专业排名前五大学有哪些06-06
澳洲农业工程的申请条件07-04
生物期中考试情况总结03-16