- 相关推荐
初中化学实验操作考试:粗盐水的过滤
一、粗食盐水的过滤
实验用品:①铁架台(带铁圈)一个②漏斗一个③玻璃板一根④烧杯一个⑤滴管一支⑥剪刀一把⑦装粗食盐水的烧杯一个⑧装有水的试剂瓶一个⑨滤纸两张(一张备用)⑩回收用的烧杯一个
实验要求 | 考察项目及实验记录 | 分值 |
1、滤纸的准备 | 1折滤纸 2剪滤纸 3贴滤纸 | 1分 1分 1分 |
2、过滤的操作 | ||
(1)过滤器的固定 | 4烧杯,漏斗的放置 5调整铁架台的高低 | 1分 1分 |
(2)倾倒粗食盐水的操作 | 6玻璃棒的使用 7盛有粗食盐水烧杯的使用 8倒入粗食盐水 9得到的滤液是 (填澄清或浑浊) | 1分 1分 1分 1分 |
3、实验完毕 | 10处理药品,清理和整理用品 | 1分 |
二、组装一套实验室制取并用排水法收集氧气的装置
实验用品:①单孔橡皮塞一个②玻璃导管两支③橡皮导管一根④酒精灯一只⑤铁架台(带铁圈)一个⑥大试管一支⑦装有水的水槽一个⑧集气瓶一个⑨玻璃片一片
实验要求 | 考察项目及实验记录 | 分值 |
1、气体发生装置的连接 | 1试管,橡皮塞和导管选择 2橡皮塞,导管。橡皮管的连接 | 1分 2分 |
2、检查装置的气密性 | 3检查装置的气密性 4当观测到导管 时。说明装置气密性好 | 1分 1分 |
3、制取和收集装置的组合 | 5固定装置 6调整试管的高度 7集气瓶的准备 | 2分 1分 1分 |
4、实验完毕 | 8拆除装置,整理用品 | 1分 |
三、用已称量好的3g食盐配制10%的氯化钠溶液
实验用品:①150实验要求ml烧杯一个②玻璃棒一支③量筒三个(1005010 ml各一个)④滴管一支
⑤盛有水的试剂管一个⑥盛有3g的氯化钠的纸包一个⑦回收用的烧杯一个
实验要求 | 实验要考察项目及实验记录 | 分值 |
1、取水量 | 1确定配制所需的水为 ml | 1分 |
2、选择量筒 | 2量筒的选择 | 1分 |
3、液体的取用 | 3量取所需水的体积(读数) 4液体的取用 | 2分 2分 |
4、溶液的配置 | 5倒入固体,液体 6玻璃棒的使用 | 2分 1分 |
5、实验完毕 | 7处理药品,清洗和整理药品 | 1分 |
四、盐酸,氢氧化钠的溶液的鉴别
实验用品:①试管2支②稀盐酸(只用1或2号标识)③氢氧化钠溶液(只用1或2号标识)④紫色石蕊试剂(滴瓶装)⑤试管架1副
实验要求 | 考察项目及实验记录 | 分值 |
1、 分别1号和2号液体于试管中 (最少量)(2次) | 1取 2倒 3还 | 1分 1分 1分 |
2、胶头滴管的使用 | 4用胶头滴管滴加紫色石蕊 | 2分 |
3、观察实验现象和记录 | 5石蕊试剂遇1号试剂显 色 6石蕊试剂遇2号试剂显 色 | 1分 1分 |
4、实验结论 | 7说明1号试剂是 8说明2号试剂是 | 1分 1分 |
5、实验完毕 | 9处理药品,清理和整理药品 | 1分 |
五、利用桌面上的药品和用品实验“稀硫酸与氧化铜的反应”的性质
实验要求 | 考察项目及实验记录 | 分值 |
1、粉末,液体药品的取用 | 1反应容器的选择 2粉末药品的取用 3液体药品的取用 | 1分 2分 2分 |
2、给是试管的液体加热 | 1酒精灯使用 2加热试管的药品 3观察到的液体呈 色 | 1分 2分 1分 |
3、实验用品 | 7处理药品,清洗和整理用品 | 1分 |
实验用品:①干燥试管1个②药匙1把③滴管1支④试管夹1支⑤酒精灯1只⑥火柴一盒⑦盛有稀硫酸的试剂瓶1个⑧盛有氧化铜粉末的广口瓶1个
六、用稀盐酸鉴别碳酸钠粉末和氯化钠粉末
实验用品:①试管2支②滴管1支③稀盐酸(或用滴瓶装)④碳酸钠粉末(只用A或B标识)⑤氯化钠固体(只用A或B标识)⑥盛有水的试剂瓶1个⑦药匙1把⑧试管架1副
实验要求 | 考察项目及实验记录 | 分值 |
1、分别取1号和2号中的粉末(最少量)于试管中 | 1取 2还 | 1分 1分 |
2、加1-2ml的水溶解 | 3液体的取用 4固体溶解 | 2分 1分 |
3、分别滴入稀盐酸 | 5稀盐酸遇A试剂显 色 6稀盐酸遇B试剂显 色 | 1分 1分 |
4、实验结论 | 7说明B好粉末是 8说明A号粉末是 | 1分 1分 |
5、实验完毕 | 9处理药品,清理和整理药品 | 1分 |
【初中化学实验操作考试:粗盐水的过滤】相关文章:
实验—制作盐水钟表作文08-08
盐水浮鸡蛋实验作文06-09
中考理科实验操作考试实施方案范文07-04
生物实验操作心得12-30
中考化学实验操作技能考试的教学计划07-04
生物实验操作心得4篇02-09
生物实验操作心得15篇12-30
生物实验操作心得(15篇)12-30
生物实验操作心得体会02-06
生物实验操作心得(汇编15篇)12-30