- 相关推荐
期中考试数据分析
班级&年级各科平均分
总分计算方法:(语+数+外+物*0.9+化)
科目 | 语150 | 数150 | 外150 | 物100 | 化60 | 总分 |
班级平均分 | 114.23 | 112.17 | 119.29 | 78.17 | 52 | 468.04 |
年级平均分 | 115.83 | 113.88 | 120.10 | 76.88 | 51.43 | 470.42 |
班级最高分 | 127 | 139 | 137 | 100 | 56.5 | 541.5 |
年级最高分 | 131 | 149 | 142 | 100 | 59 | 543.9 |
班级综合情况
年级各分数段分布情况
最高分 | 541.5 |
500以上 | 5人 |
480-499 | 8人 |
460-479 | 8人 |
440-459 | 9人 |
400-439 | 2人 |
400以下 | 3人 |
总分平均分 | 468.04 |
年级各分数段分布情况 我班年级前茅的同学 名次分数段差额前10名543.9-522.821.1分 11-20522.5-516.85.721-30516.8-509.77.131-60509.4-49316.461-100492.3-477.714.6101-150477.545720.5151-200455.6404.750.9200-210401.7364.637.1 我班年级前茅的同学 | ||||||
名次人数姓名1101戴逸琳11201姜卓立21301陈明哲31401郑樱41503陈睿杰 杨帅霆 王宣晟51601夏宇心61702汤君成 刘骊嘉71--801邹尚茵 与月考相比 总体进步显著的同 陈明哲(49) 王宣晟(48) 汤君成(59) 刘骊嘉(105) 尤杨(37) 沈嘉(46) 卢韵雯(59) 学: |
【期中考试数据分析】相关文章:
数据分析报告07-28
大数据分析07-20
销售数据的分析方法07-25
大数据分析07-25
多维数据分析方法04-07
数据分析工作职责07-28
数据分析常用方法07-26
数据分析主管的职责01-13
数据分析报告【推荐】03-07
数据分析简历模板02-17