中国中端连锁酒店品牌20强

时间:2022-07-03 05:31:54 服务业/酒店/餐饮 我要投稿
  • 相关推荐

中国中端连锁酒店品牌20强

  排名 品牌名称 所属集团 客房数 门店数

中国中端连锁酒店品牌20强

  1 维也纳酒店 维也纳酒店集团 72454 461

  2 全季酒店 华住酒店集团 39664 284

  3 亚朵酒店 亚朵生活 15600 104

  4 麗枫酒店 铂涛酒店集团 15449 169

  5 星程酒店 华住酒店集团 13206 136

  6 和颐酒店 首旅如家酒店集团 11864 85

  7 如家精选酒店 首旅如家酒店集团 10840 100

  8 南苑e家 青藤酒店集团 9343 123

  9 山水吋尚 中青旅山水酒店 6654 51

  10 桔子精选 桔子酒店集团 6148 50

  11 喆啡酒店 铂涛酒店集团 5922 63

  12 锦江都城 锦江国际酒店集团 5839 43

  13 雅斯特酒店 雅斯特酒店集团 4636 54

  14 富驿吋尚 富驿酒店集团 4345 43

  15 首旅京伦 首旅如家酒店集团 4317 20

  16 桔子水晶 桔子酒店集团 3324 27

  17 美豪酒店 美豪酒店集团 3116 23

  18 君亭酒店 浙江君亭酒店管理 股份有限公司 3023 19

  19 开兀曼居 开元酒店集团 2899 25

  20 银座佳悦 银座旅游集团 2810 13

  2017中国中端连锁酒店品牌20强前十名:维也纳酒店、全季酒店、亚朵酒店、丽枫酒店、星程酒店、和颐酒店、如家精选酒店、南苑e家、山水时尚以及桔子精选。