- 相关推荐
河南科技学院历年分数线
河南科技学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 487 | 475 | 2186 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 418 | 379 | 121 | 370 | 本科三批 |
2016年 | 319 | 100 | 798 | 180 | 专科一批 |
2015年 | 490 | 475 | 2187 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 422 | 381 | 121 | 383 | 本科三批 |
2015年 | 325 | 161 | 790 | - | 专科一批 |
2014年 | 509 | 493 | 2259 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 446 | 416 | 62 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 331 | 171 | 616 | - | 专科一批 |
2013年 | 465 | 455 | 2327 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 328 | 189 | 490 | 200 | 专科一批 |
2012年 | 498 | 488 | 2305 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 271 | 159 | 345 | 300 | 专科一批 |
2011年 | 542 | 514 | 2081 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 307 | 151 | 551 | 310 | 专科一批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
河南科技学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
动物药学 | 理科 | 481 | 本科二批 |
动植物检疫 | 理科 | 481 | 本科二批 |
农业资源与环境 | 理科 | 482 | 本科二批 |
动物科学 | 理科 | 482 | 本科二批 |
园林 | 理科 | 482 | 本科二批 |
植物保护 | 理科 | 483 | 本科二批 |
种子科学与工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
生物科学 | 理科 | 484 | 本科二批 |
食品科学与工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
农学 | 理科 | 484 | 本科二批 |
园艺 | 理科 | 484 | 本科二批 |
动物医学 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物技术 | 理科 | 485 | 本科二批 |
环境科学 | 理科 | 485 | 本科二批 |
城乡规划 | 理科 | 485 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 485 | 本科二批 |
教育技术学 | 理科 | 486 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理科 | 486 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 理科 | 486 | 本科二批 |
应用化学 | 理科 | 487 | 本科二批 |
材料化学 | 理科 | 487 | 本科二批 |
食品质量与安全 | 理科 | 487 | 本科二批 |
风景园林 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 488 | 本科二批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 488 | 本科二批 |
物联网工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
服装设计与工艺教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
汽车服务工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 491 | 本科二批 |
人力资源管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 492 | 本科二批 |
市场营销 | 理科 | 493 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 494 | 本科二批 |
制药工程 | 理科 | 494 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 498 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 504 | 本科二批 |
食品加工技术 | 理科 | 233 | 专科批 |
种子生产与经营 | 理科 | 279 | 专科批 |
园林技术 | 理科 | 300 | 专科批 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 300 | 专科批 |
计算机应用技术 | 理科 | 304 | 专科批 |
电气自动化技术 | 理科 | 308 | 专科批 |
电子商务(专科) | 理科 | 311 | 专科批 |
城市园林 | 理科 | 313 | 专科批 |
计算机网络技术 | 理科 | 319 | 专科批 |
生物技术及应用 | 理科 | 320 | 专科批 |
应用电子技术 | 理科 | 322 | 专科批 |
畜牧兽医 | 理科 | 325 | 专科批 |
会计电算化 | 理科 | 328 | 专科批 |
机械制造与自动化 | 理科 | 329 | 专科批 |
会计与审计 | 理科 | 337 | 专科批 |
特种动物养殖 | 理科 | 350 | 专科批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
【河南科技学院历年分数线】相关文章:
河南历年高考分数线07-01
河南农业大学历年分数线07-02
河南科技大学历年分数线参考07-05
河南高考分数线07-01
河南今年高考分数线07-01
河南高考分数线为什么那么高07-01
北京科技大学历年录取分数线07-05
山东农业大学专业设置及历年分数线07-02
华中科技大学历年分数线06-30
江西科技师范大学历年录取分数线07-05