- 相关推荐
西安电子科技大学历年分数线参考
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 606 | 593 | 1035 | 470 | 本科一批 |
2015年 | 595 | 582 | 1062 | 480 | 本科一批 |
2014年 | 600 | 503 | 1121 | 503 | 本科一批 |
2014年 | 620 | 594 | 99 | - | 本科提前批 |
2013年 | 588 | 575 | 1104 | 485 | 本科一批 |
2012年 | 609 | 518 | 1154 | 517 | 本科一批 |
2011年 | 613 | 541 | 1105 | 540 | 本科一批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
统计学 | 理科 | 594 | 本科一批 |
管理科学与工程类 | 理科 | 594 | 本科一批 |
生物技术 | 理科 | 595 | 本科一批 |
生物医学工程 | 理科 | 595 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 理科 | 596 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 596 | 本科一批 |
应用物理学 | 理科 | 597 | 本科一批 |
电子封装技术 | 理科 | 597 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 597 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 598 | 本科一批 |
工业设计 | 理科 | 599 | 本科一批 |
电波传播与天线 | 理科 | 599 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 600 | 本科一批 |
材料科学与工程 | 理科 | 600 | 本科一批 |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 601 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 601 | 本科一批 |
探测制导与控制技术 | 理科 | 601 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 602 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
遥感科学与技术 | 理科 | 604 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 605 | 本科一批 |
网络工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
电子科学与技术 | 理科 | 606 | 本科一批 |
智能科学与技术 | 理科 | 606 | 本科一批 |
电磁场与无线技术 | 理科 | 607 | 本科一批 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 607 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 608 | 本科一批 |
信息对抗技术 | 理科 | 608 | 本科一批 |
空间科学与技术 | 理科 | 609 | 本科一批 |
微电子科学与工程 | 理科 | 609 | 本科一批 |
空间信息与数字技术 | 理科 | 609 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 612 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 613 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 614 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 621 | 本科一批 |
【西安电子科技大学历年分数线参考】相关文章:
华中科技大学历年分数线06-30
西安电子科技大学 电子信息工程就业前景07-14
关于广东汕尾历年中考录取分数线发布参考07-21
关于华南农业大学历年录取分数线参考07-02
西安建筑科技大学是几本04-06
西安科技大学是几本02-25
西安科技大学是几本03-22
西安电子科技大学通信工程就业前景咋样啊?07-14
西安科技大学是几本大学08-02
河南历年高考分数线07-01