- 相关推荐
往届武汉纺织大学录取分数线参考
2012武汉纺织大学录取分数线已公布,感谢您对高考网的支持和关注,祝您高考成功!
武汉纺织大学2012在湖北各专业招生录取分数线 理科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
数学 | 527 | 549 | -- | 第二批 |
管理科学与工程 | 534 | 538 | -- | 第二批 |
环境与安全 | 520 | 539 | -- | 第二批 |
工程造价 | 538 | 549 | -- | 第二批 |
轻工纺织食品类(中外合作办学) | 517 | 543 | -- | 第二批 |
会计学 | 538 | 556 | -- | 第二批 |
英语 | 534 | 545 | -- | 第二批 |
应用化学 | 529 | 542 | -- | 第二批 |
工业工程 | 525 | 539 | -- | 第二批 |
财务管理 | 534 | 540 | -- | 第二批 |
生物工程 | 530 | 548 | -- | 第二批 |
再生资源科学与技术 | 524 | 544 | -- | 第二批 |
给水排水工程 | 527 | 539 | -- | 第二批 |
计算机科学与技术 | 531 | 544 | -- | 第二批 |
工业设计 | 531 | 537 | -- | 第二批 |
经济学 | 535 | 545 | -- | 第二批 |
电子信息科学 | 534 | 546 | -- | 第二批 |
化学工程与工艺 | 534 | 541 | -- | 第二批 |
非织造材料与工程 | 520 | 537 | -- | 第二批 |
机械 | 539 | 549 | -- | 第二批 |
电气工程及其自动化 | 537 | 544 | -- | 第二批 |
测控技术与仪器 | 532 | 545 | -- | 第二批 |
轻化工程 | 530 | 544 | -- | 第二批 |
服装设计与工程 | 536 | 557 | -- | 第二批 |
纺织工程 | 538 | 561 | -- | 第二批 |
工商管理 | 536 | 546 | -- | 第二批 |
自动化 | 534 | 543 | -- | 第二批 |
建筑环境与设备工程 | 531 | 539 | -- | 第二批 |
新闻传播学 | 530 | 540 | -- | 第二批 |
武汉纺织大学2012在湖北各专业招生录取分数线 文科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
新闻传播学 | 543 | 557 | -- | 第二批 |
会计学 | 551 | 564 | -- | 第二批 |
工程造价 | 545 | 559 | -- | 第二批 |
工商管理 | 542 | 563 | -- | 第二批 |
财务管理 | 549 | 560 | -- | 第二批 |
英语 | 547 | 563 | -- | 第二批 |
经济学 | 546 | 564 | -- | 第二批 |
管理科学与工程 | 545 | 559 | -- | 第二批 |
法学 | 548 | 553 | -- | 第二批 |
【往届武汉纺织大学录取分数线参考】相关文章:
关于甘肃高考往届录取分数线参考06-23
往年武汉中考录取分数线参考06-23
往届山东菏泽郓城的中考录取分数线参考06-21
关于往届长江师范学院录取分数线参考06-23
武汉纺织大学04-12
往届浙江高考录取分数线06-21
肇庆往届中考录取分数线06-23
往届本溪中考的录取分数线07-10
宁波大学录取分数线参考06-23
往届电子科技大学成都学院录取分数线参考06-21