- 相关推荐
往年浙江艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线
代码 | 院校名称 | 科类名称 | 执行计划 | 分数线 | 名次号 |
3 | 浙江工业大学 | 美术统考文 | 164 | 556 | B2-00922 |
4 | 浙江师范大学 | 美术统考文 | 120 | 544 | B2-01601 |
5 | 宁波大学 | 美术统考文 | 14 | 552 | B2-01135 |
6 | 杭州电子科技大学 | 美术统考文 | 40 | 533 | B2-02437 |
7 | 浙江工商大学 | 美术统考文 | 122 | 546 | B2-01472 |
8 | 浙江理工大学 | 美术统考文 | 62 | 550 | B2-01255 |
11 | 浙江农林大学 | 美术统考文 | 150 | 530 | B2-02685 |
13 | 中国计量学院 | 美术统考文 | 65 | 531 | B2-02628 |
14 | 浙江万里学院 | 美术统考文 | 190 | 495 | B2-06761 |
15 | 浙江科技学院 | 美术统考文 | 168 | 534 | B2-02335 |
16 | 浙江财经学院 | 美术统考文 | 125 | 535 | B2-02225 |
17 | 嘉兴学院 | 美术统考文 | 50 | 527 | B2-02961 |
18 | 浙江大学城市学院 | 美术统考文 | 80 | 526 | B2-03074 |
19 | 浙江大学宁波理工学院 | 美术统考文 | 55 | 517 | B2-04083 |
20 | 杭州师范大学 | 美术统考文 | 148 | 547 | B2-01400 |
21 | 湖州师范学院 | 美术统考文 | 30 | 531 | B2-02597 |
22 | 绍兴文理学院 | 美术统考文 | 95 | 525 | B2-03215 |
23 | 台州学院 | 美术统考文 | 131 | 521 | B2-03654 |
24 | 温州大学 | 美术统考文 | 69 | 536 | B2-02179 |
25 | 浙江外国语学院 | 美术统考文 | 108 | 526 | B2-03124 |
27 | 浙江传媒学院 | 美术统考文 | 92 | 534 | B2-02343 |
33 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 美术统考文 | 268 | 495 | B2-06797 |
38 | 丽水学院 | 美术统考文 | 87 | 521 | B2-03615 |
74 | 宁波大红鹰学院 | 美术统考文 | 535 | 474 | B2-09622 |
92 | 浙江工业大学之江学院 | 美术统考文 | 120 | 518 | B2-03977 |
93 | 浙江师范大学行知学院 | 美术统考文 | 80 | 509 | B2-05013 |
94 | 宁波大学科学技术学院 | 美术统考文 | 232 | 504 | B2-05680 |
96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 美术统考文 | 86 | 515 | B2-04287 |
97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 美术统考文 | 295 | 513 | B2-04525 |
101 | 浙江农林大学天目学院 | 美术统考文 | 170 | 500 | B2-06155 |
117 | 中国计量学院现代科技学院 | 美术统考文 | 10 | 512 | B2-04599 |
119 | 浙江财经学院东方学院 | 美术统考文 | 85 | 505 | B2-05520 |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 美术统考文 | 105 | 511 | B2-04715 |
121 | 湖州师范学院求真学院 | 美术统考文 | 125 | 492 | B2-07240 |
122 | 绍兴文理学院元培学院 | 美术统考文 | 63 | 500 | B2-06116 |
123 | 温州大学瓯江学院 | 美术统考文 | 140 | 495 | B2-06761 |
126 | 温州大学城市学院 | 美术统考文 | 120 | 495 | B2-06879 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术统考文 | 5 | 494 | B2-06939 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术统考文 | 9 | 475 | B2-09518 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术统考文 | 10 | 482 | B2-08613 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 美术统考文 | 11 | 483 | B2-08485 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 美术统考文 | 4 | 510 | B2-04878 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 美术统考文 | 6 | 494 | B2-06979 |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 美术统考文 | 2 | 483 | B2-08520 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 美术统考文 | 20 | 484 | B2-08373 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 美术统考文 | 1 | 500 | B2-06155 |
1304 | 北京化工大学北方学院 | 美术统考文 | 2 | 492 | B2-07233 |
1330 | 河北师范大学 | 美术统考文 | 3 | 521 | B2-03629 |
1333 | 衡水学院 | 美术统考文 | 6 | 513 | B2-04538 |
1404 | 山西大学 | 美术统考文 | 6 | 525 | B2-03138 |
1408 | 山西农业大学 | 美术统考文 | 4 | 516 | B2-04134 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 美术统考文 | 9 | 512 | B2-04572 |
2101 | 鞍山师范学院 | 美术统考文 | 7 | 500 | B2-06138 |
2109 | 大连交通大学 | 美术统考文 | 3 | 513 | B2-04546 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 美术统考文 | 8 | 483 | B2-08476 |
2119 | 大连艺术学院 | 美术统考文 | 18 | 493 | B2-07140 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 美术统考文 | 10 | 523 | B2-03411 |
2203 | 长春大学光华学院 | 美术统考文 | 20 | 424 | B2-14420 |
2204 | 长春大学旅游学院 | 美术统考文 | 59 | 426 | B2-14287 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 美术统考文 | 3 | 450 | B2-12344 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 美术统考文 | 42 | 463 | B2-10937 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 美术统考文 | 10 | 484 | B2-08396 |
2221 | 吉林动画学院 | 美术统考文 | 47 | 472 | B2-09877 |
2227 | 吉林建筑工程学院 | 美术统考文 | 18 | 515 | B2-04251 |
2228 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 美术统考文 | 63 | 456 | B2-11729 |
2229 | 长春建筑学院 | 美术统考文 | 16 | 484 | B2-08316 |
2232 | 吉林农业大学发展学院 | 美术统考文 | 11 | 469 | B2-10229 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 美术统考文 | 7 | 441 | B2-13209 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 美术统考文 | 3 | 469 | B2-10236 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 美术统考文 | 6 | 515 | B2-04338 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 美术统考文 | 10 | 471 | B2-10025 |
3113 | 上海第二工业大学 | 美术统考文 | 7 | 538 | B2-02038 |
3120 | 上海工程技术大学 | 美术统考文 | 15 | 537 | B2-02096 |
3125 | 上海海事大学 | 美术统考文 | 6 | 552 | B2-01140 |
3130 | 上海建桥学院 | 美术统考文 | 19 | 511 | B2-04757 |
3143 | 上海杉达学院 | 美术统考文 | 8 | 500 | B2-06116 |
3144 | 上海商学院 | 美术统考文 | 3 | 532 | B2-02493 |
3145 | 上海师范大学 | 美术统考文 | 18 | 552 | B2-01124 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | 美术统考文 | 28 | 507 | B2-05222 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 美术统考文 | 4 | 504 | B2-05586 |
3159 | 上海应用技术学院 | 美术统考文 | 7 | 527 | B2-02977 |
3201 | 常熟理工学院 | 美术统考文 | 10 | 524 | B2-03245 |
3217 | 无锡太湖学院 | 美术统考文 | 25 | 499 | B2-06309 |
3235 | 金陵科技学院 | 美术统考文 | 2 | 529 | B2-02809 |
3238 | 南京财经大学 | 美术统考文 | 5 | 531 | B2-02561 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 美术统考文 | 5 | 517 | B2-04021 |
3243 | 南京工业大学 | 美术统考文 | 6 | 550 | B2-01242 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 美术统考文 | 5 | 512 | B2-04646 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 美术统考文 | 4 | 508 | B2-05099 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 美术统考文 | 8 | 512 | B2-04673 |
3267 | 南京信息工程大学 | 美术统考文 | 5 | 531 | B2-02548 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | 美术统考文 | 5 | 498 | B2-06453 |
3305 | 盐城师范学院 | 美术统考文 | 10 | 518 | B2-03993 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | 美术统考文 | 6 | 494 | B2-06922 |
【往年浙江艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线】相关文章:
传统志愿(顺序志愿)的投档顺序是怎样的08-02
艺术类招生为什么不实行平行志愿07-02
江苏省专科艺术类征求平行院校志愿07-02
高考平行志愿07-02
上海高校招生二本院校投档分数线公布通知07-04
平行志愿录取规则07-02
高考平行志愿技巧03-31
征求平行志愿录取规则07-02
平行志愿录取规则山东07-02