- 相关推荐
海南本科提前批艺术类平行投档分数线参考
海南省普通高校招生本科提前批艺术类平行投档分数线参考 | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 专业成绩最低分 |
美术类 | 0047 | 北京城市学院 | 6 | 7 | 172.5 |
美术类 | 0057 | 北京邮电大学世纪学院 | 3 | 1 | 172.0 |
美术类 | 0058 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 6 | 166.8 |
美术类 | 0070 | 天津师范大学 | 3 | 3 | 214.3 |
美术类 | 0096 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 3 | 179.8 |
美术类 | 0135 | 河北美术学院 | 5 | 5 | 189.7 |
美术类 | 0173 | 忻州师范学院 | 12 | 13 | 195.2 |
美术类 | 0183 | 山西传媒学院 | 10 | 11 | 194.3 |
美术类 | 0223 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 10 | 10 | 172.2 |
美术类 | 0265 | 长春科技学院 | 10 | 11 | 160.5 |
美术类 | 0266 | 吉林动画学院 | 50 | 65 | 174.7 |
美术类 | 0406 | 南京审计学院金审学院 | 1 | 1 | 188.5 |
美术类 | 0418 | 浙江工商大学 | 3 | 3 | 218.7 |
美术类 | 0423 | 浙江万里学院 | 23 | 23 | 160.3 |
美术类 | 0457 | 福州大学 | 6 | 6 | 221.5 |
美术类 | 0483 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 9 | 197.8 |
美术类 | 0506 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 205.5 |
美术类 | 0518 | 江西科技学院 | 27 | 28 | 172.7 |
美术类 | 0521 | 萍乡学院 | 4 | 4 | 194.0 |
美术类 | 0527 | 九江学院 | 2 | 2 | 195.8 |
美术类 | 0529 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 186.8 |
美术类 | 0538 | 江西服装学院 | 1 | 1 | 192.3 |
美术类 | 0541 | 南昌工学院 | 2 | 2 | 186.2 |
美术类 | 0548 | 南昌大学共青学院 | 18 | 19 | 179.3 |
美术类 | 0553 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 20 | 21 | 189.7 |
美术类 | 0576 | 济南大学 | 8 | 8 | 212.7 |
美术类 | 0620 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | 2 | 184.8 |
美术类 | 0642 | 黄淮学院 | 10 | 10 | 193.3 |
美术类 | 0716 | 武昌首义学院 | 8 | 8 | 173.7 |
美术类 | 0760 | 武汉工程科技学院 | 15 | 16 | 171.5 |
美术类 | 0786 | 衡阳师范学院 | 9 | 9 | 204.5 |
美术类 | 0805 | 湖南第一师范学院 | 6 | 6 | 208.7 |
美术类 | 0821 | 湖南工业大学科技学院 | 16 | 17 | 177.3 |
美术类 | 0823 | 南华大学船山学院 | 1 | 0 | 158.3 |
美术类 | 0828 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1 | 1 | 189.5 |
美术类 | 0897 | 五邑大学 | 1 | 1 | 207.7 |
美术类 | 0899 | 电子科技大学中山学院 | 20 | 21 | 182.5 |
美术类 | 0900 | 广东石油化工学院 | 3 | 3 | 204.8 |
美术类 | 0902 | 广东工业大学 | 6 | 6 | 218.0 |
美术类 | 0903 | 广东外语外贸大学 | 4 | 4 | 217.2 |
美术类 | 0917 | 广东财经大学华商学院 | 2 | 2 | 179.0 |
美术类 | 0918 | 广东海洋大学寸金学院 | 6 | 6 | 175.7 |
美术类 | 0928 | 北京师范大学珠海分校 | 10 | 11 | 203.8 |
美术类 | 0932 | 吉林大学珠海学院 | 6 | 6 | 192.3 |
美术类 | 0963 | 广西民族师范学院 | 10 | 11 | 197.5 |
美术类 | 0980 | 桂林航天工业学院 | 6 | 6 | 197.2 |
美术类 | 0993 | 北海艺术设计学院 | 10 | 11 | 182.5 |
美术类 | 0998 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 178.0 |
美术类 | 0999 | 广西师范学院师园学院 | 2 | 2 | 189.7 |
美术类 | 1001 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4 | 4 | 165.5 |
美术类 | 1004 | 广西外国语学院 | 4 | 4 | 173.7 |
美术类 | 1014 | 海南大学 | 8 | 8 | 214.5 |
美术类 | 1015 | 琼州学院 | 11 | 11 | 200.8 |
美术类 | 1016 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 213.3 |
美术类 | 1019 | 海口经济学院 | 152 | 78 | 159.2 |
美术类 | 1027 | 三亚学院 | 8 | 8 | 183.0 |
美术类 | 1035 | 西南大学 | 2 | 2 | 218.7 |
美术类 | 1037 | 重庆文理学院 | 10 | 11 | 199.3 |
美术类 | 1038 | 重庆三峡学院 | 8 | 8 | 201.8 |
美术类 | 1057 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 3 | 3 | 167.7 |
美术类 | 1097 | 西南民族大学 | 10 | 11 | 205.8 |
美术类 | 1103 | 成都东软学院 | 2 | 1 | 167.2 |
美术类 | 1118 | 四川工商学院 | 8 | 10 | 173.8 |
美术类 | 1123 | 四川大学锦江学院 | 4 | 4 | 172.8 |
美术类 | 1124 | 四川文化艺术学院 | 5 | 5 | 182.7 |
美术类 | 1160 | 昆明理工大学 | 15 | 16 | 206.2 |
美术类 | 1175 | 昆明学院 | 6 | 6 | 200.7 |
美术类 | 1181 | 云南大学滇池学院 | 6 | 6 | 163.8 |
美术类 | 1182 | 云南大学旅游文化学院 | 35 | 20 | 158.3 |
美术类 | 1197 | 西安科技大学 | 2 | 2 | 210.5 |
美术类 | 1209 | 渭南师范学院 | 15 | 16 | 195.3 |
美术类 | 1223 | 西京学院 | 10 | 11 | 178.5 |
美术类 | 1228 | 陕西服装工程学院 | 1 | 0 | 158.3 |
声乐 | 0096 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 4 | 188.6 |
声乐 | 0173 | 忻州师范学院 | 6 | 6 | 194.8 |
声乐 | 0513 | 宜春学院 | 2 | 2 | 194.6 |
声乐 | 0518 | 江西科技学院 | 3 | 3 | 188.6 |
声乐 | 0529 | 南昌理工学院 | 3 | 3 | 189.3 |
声乐 | 0786 | 衡阳师范学院 | 4 | 4 | 200.2 |
声乐 | 0882 | 广东技术师范学院 | 5 | 5 | 197.3 |
声乐 | 0915 | 中山大学南方学院 | 1 | 1 | 202.7 |
声乐 | 0920 | 广东技术师范学院天河学院 | 2 | 2 | 183.3 |
声乐 | 0941 | 东莞理工学院城市学院 | 2 | 2 | 184.9 |
声乐 | 0963 | 广西民族师范学院 | 5 | 5 | 195.7 |
声乐 | 0998 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 3 | 188.4 |
声乐 | 0999 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 4 | 183.3 |
声乐 | 1014 | 海南大学 | 2 | 2 | 213.0 |
声乐 | 1015 | 琼州学院 | 16 | 16 | 191.0 |
声乐 | 1016 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 200.8 |
声乐 | 1019 | 海口经济学院 | 65 | 43 | 139.8 |
声乐 | 1035 | 西南大学 | 2 | 2 | 208.4 |
声乐 | 1037 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 196.9 |
声乐 | 1209 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 192.0 |
器乐 | 0096 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 1 | 169.4 |
器乐 | 0173 | 忻州师范学院 | 4 | 4 | 171.3 |
器乐 | 0527 | 九江学院 | 2 | 2 | 170.0 |
器乐 | 0786 | 衡阳师范学院 | 1 | 1 | 193.2 |
器乐 | 0828 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1 | 1 | 171.0 |
器乐 | 1014 | 海南大学 | 3 | 3 | 201.2 |
器乐 | 1015 | 琼州学院 | 5 | 5 | 179.9 |
器乐 | 1016 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 194.6 |
器乐 | 1019 | 海口经济学院 | 30 | 7 | 120.0 |
舞蹈 | 0070 | 天津师范大学 | 3 | 3 | 205.8 |
舞蹈 | 0173 | 忻州师范学院 | 10 | 11 | 179.4 |
舞蹈 | 0484 | 集美大学诚毅学院 | 3 | 3 | 174.8 |
舞蹈 | 0513 | 宜春学院 | 15 | 16 | 176.0 |
舞蹈 | 0515 | 井冈山大学 | 8 | 8 | 181.1 |
舞蹈 | 0527 | 九江学院 | 3 | 3 | 173.7 |
舞蹈 | 0693 | 武汉体育学院 | 2 | 2 | 196.7 |
舞蹈 | 0897 | 五邑大学 | 4 | 4 | 192.6 |
舞蹈 | 0928 | 北京师范大学珠海分校 | 1 | 1 | 193.2 |
舞蹈 | 0941 | 东莞理工学院城市学院 | 2 | 2 | 164.6 |
舞蹈 | 0965 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 181.0 |
舞蹈 | 1014 | 海南大学 | 6 | 6 | 201.0 |
舞蹈 | 1015 | 琼州学院 | 6 | 6 | 186.7 |
舞蹈 | 1016 | 海南师范大学 | 13 | 13 | 197.1 |
舞蹈 | 1019 | 海口经济学院 | 69 | 20 | 163.2 |
舞蹈 | 1027 | 三亚学院 | 5 | 5 | 171.1 |
舞蹈 | 1037 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 192.8 |
舞蹈 | 1123 | 四川大学锦江学院 | 2 | 2 | 171.3 |
舞蹈 | 1230 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 171.7 |
舞蹈 | 1248 | 西北民族大学 | 6 | 6 | 182.8 |
播音与主持 | 0284 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 194.7 |
播音与主持 | 0518 | 江西科技学院 | 5 | 0 | 160.4 |
播音与主持 | 0529 | 南昌理工学院 | 1 | 1 | 191.2 |
播音与主持 | 0882 | 广东技术师范学院 | 10 | 7 | 160.4 |
播音与主持 | 0928 | 北京师范大学珠海分校 | 2 | 2 | 219.0 |
播音与主持 | 0998 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 1 | 177.2 |
播音与主持 | 1004 | 广西外国语学院 | 3 | 3 | 186.8 |
播音与主持 | 1019 | 海口经济学院 | 72 | 1 | 216.3 |
播音与主持 | 1209 | 渭南师范学院 | 2 | 1 | 204.4 |
书法 | 1016 | 海南师范大学 | 3 | 3 | 231.0 |
书法 | 1168 | 曲靖师范学院 | 2 | 2 | 209.7 |
【海南本科提前批艺术类平行投档分数线参考】相关文章:
mba提前批面试03-22
浙大等12所高校部分专业调整到本科提前批07-03
河北提前批征集志愿07-01
提前批志愿填报要求07-02
福建提前批志愿填报07-03
上海高校招生二本院校投档分数线公布通知07-04
记厦大的提前批面试07-12
传统志愿(顺序志愿)的投档顺序是怎样的08-02
高考提前批是什么意思07-10