- 相关推荐
简述湖北省历年基本社会保险费缴费比例
湖北省社会保险费缴费比例
一、养老保险缴费比例: |
地区 | 年份 | 执行日期 | 单位缴费 | 个人缴费 | ||||
湖北 | 2007 | 待发布 | ||||||
武汉 | 2007 | 2007-7-1 | 20% | 8% | ||||
黄石 | 2007 | 待发布 | ||||||
十堰 | 2007 | 待发布 | ||||||
宜昌 | 2007 | 待发布 | ||||||
襄樊 | 2007 | 待发布 | ||||||
鄂州 | 2007 | 待发布 | ||||||
荆门 | 2007 | 待发布 | ||||||
孝感 | 2007 | 待发布 | ||||||
荆州 | 2007 | 待发布 | ||||||
黄冈 | 2007 | 待发布 | ||||||
咸宁 | 2007 | 待发布 | ||||||
恩施 | 2007 | 待发布 | ||||||
湖北 | 2006 | 2006-7-1 | 20% | |||||
湖北 | 2005 | 2005-7-1 | 18% | |||||
湖北 | 2005 | 2005-1-1 | 8% | |||||
武汉 | 2005 | 2005-1-1 | 21% | 8% | ||||
黄石 | 2005 | 2005-1-1 | 20% | 8% | ||||
十堰 | 2005 | 2005-1-1 | 20% | 8% | ||||
湖北 | 2004 | 2004-1-1 | 7% | |||||
武汉 | 2004 | 2004-1-1 | 22% | 7% | ||||
黄石 | 2004 | 2004-1-1 | 21% | 7% | ||||
十堰 | 2004 | 16% | 7% | |||||
湖北 | 2003 | 2003-1-1 | 20% | |||||
湖北 |