- 相关推荐
四、成本类科目 会计科目一览表 (一级科目 二级科目 三级科目)
四、成本类科目 | ||
82 | 4101 | 生产成本 |
410101 | 基本生产成本 | |
41010101 | 直接人工费 | |
41010102 | 直接材料费 | |
41010103 | 机械使用费 | |
41010104 | 其他直接费 | |
41010105 | 制造费用 | |
410102 | 辅助生产成本 | |
41010201 | 直接人工费 | |
41010202 | 直接材料费 | |
41010203 | 机械使用费 | |
41010204 | 其他直接费 | |
41010205 | 制造费用 | |
83 | 4104 | *工程施工 |
410401 | 合同成本 | |
41040101 | 直接人工费 | |
41040102 | 直接材料费 | |
41040103 | 机械使用费 | |
41040104 | 其他直接费 | |
41040105 | 间接费用 | |
41040106 | 分包费用 | |
410402 | 合同毛利 | |
84 | 4105 | 制造费用 |
410501 | 管理人员工资 | |
410502 | 差旅交通费 | |
410503 | 办公费 | |
410504 | 折旧修理费 | |
410505 | 物料消耗 | |
410506 | 劳动保护费 | |
410507 | 保险费 | |
410510 | 其他 | |
85 | 4106 | #间接费用 |
410601 | 管理人员工资 | |
410602 | 差旅交通费 | |
410603 | 办公费 | |
410604 | 折旧修理费 | |
410605 | 物料消耗 | |
410606 | 劳动保护费 | |
410607 | 财产保险费 | |
410608 | 工程保修费 | |
410609 | 上交间接费 | |
410615 | 其他 | |
86 | 4107 | 劳务成本按提供劳务种类设置 |
87 | 4110 | *机械作业 |
411001 | 承包工程 | |
41100101 | 人工费 | |
41100102 | 燃料及动力 | |
41100103 | 折旧及修理 | |
41100104 | 其他直接费 | |
41100105 | 间接费用 | |
411002 | 机械作业 | |
41100201 | 人工费 | |
41100202 | 燃料及动力 | |
41100203 | 折旧及修理 | |
41100204 | 其他直接费 | |
41100205 | 间接费用 |
【四、成本类科目 会计科目一览表 一级科目 二级科目 三级科目】相关文章:
科目2考试常用技巧-科目二考试口诀07-26
计算机二级考试科目07-17
历史科目教学总结06-27
历史科目教学计划06-25
科目一考试技巧与口诀07-29
一级建造师考试科目有几科04-16
科目二考试调座位的方法03-21
教师资格考试科目有哪些 哪些科目容易考02-18
小车科目二考试倒库技巧03-22
小企业会计准则会计科目表06-15