- 相关推荐
三、所有者权益类科目 会计科目一览表 (一级科目 二级科目 三级科目)
三、所有者权益类科目 | ||
75 | 3101 | 实收资本(或股本) |
310101 | 国家资本 | |
310102 | 集体资本 | |
310103 | 法人资本 | |
310104 | 个人资本 | |
210105 | 外商资本 | |
76 | 3103 | 已归还投资按已归还投资的投资者设置 |
77 | 3111 | 资本公积 |
311101 | 资本(股本)溢价 | |
311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | |
311103 | 接受现金捐赠 | |
311104 | 股权投资准备 | |
311105 | 拨款转入 | |
311106 | 外币资本折算差额 | |
311107 | 其他资本公积 | |
78 | 3121 | 盈余公积 |
312101 | 法定盈余公积 | |
312102 | 任意盈余公积 | |
312103 | 法定公益金 | |
312104 | 储备基金 | |
312105 | 企业发展基金 | |
312106 | 利润归还投资 | |
79 | 3131 | 本年利润 |
313101 | 主营业务收入 | |
313102 | 主营业务成本 | |
313103 | 主营业务税金及附加 | |
313104 | 其他业务收入 | |
313105 | 其他业务支出 | |
313106 | 营业费用 | |
313107 | 管理费用 | |
313108 | 财务费用 | |
313109 | 投资收益 | |
313110 | 补贴收入 | |
313111 | 营业外收入 | |
313112 | 营业外支出 | |
313113 | 含量工资包干节余 | |
313114 | 所得税 | |
313115 | 所属上交 | |
80 | 3141 | 利润分配 |
314101 | 其他转入 | |
314102 | 提取法定盈余公积 | |
314103 | 提取法定公益金 | |
314104 | 提取储备基金 | |
314105 | 提取企业发展基金 | |
314106 | 提取职工奖励及福利基金 | |
314107 | 利润归还投资 | |
314108 | 应付优先股股利 | |
314109 | 提取任意盈余公积 | |
314110 | 应付普通股股利 | |
314111 | 转作资本(股本)的普通股股利 | |
314115 | 未分配利润 | |
81 | 3142 | *上级拨入资金 |
【三、所有者权益类科目 会计科目一览表 一级科目 二级科目 三级科目】相关文章:
科目2考试常用技巧-科目二考试口诀07-26
计算机二级考试科目07-17
历史科目教学总结06-27
科目一考试技巧与口诀07-29
历史科目教学计划06-25
一级建造师考试科目有几科04-16
科目二考试调座位的方法03-21
教师资格考试科目有哪些 哪些科目容易考02-18
小车科目二考试倒库技巧03-22
小企业会计准则会计科目表06-15