心理学专业研究生排名实用(2篇)
心理学专业研究生排名 1
1、北京师范大学 (北京)
北京师范大学心理学科具有悠久的历史。1902年,京师大学堂师范馆在创办之初即设心理学为学生的通习科目,1920年创建心理学实验室,1980年成立心理学系,20xx年成立心理学院,是中国高校的第一个心理学院。心理学院拥有国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部人文社会科学重点研究基地、应用实验心理北京市重点实验室、北京市示范性心理学基础实验教学中心,先后获得心理学一级学科博士学位授予权和心理学博士后流动站。在教育部学科排名中,心理学科连续排名全国第一;“精神病学与心理学”和“神经科学与行为科学”进入ESI世界前1%。学院发展的定位是:响应国家急需,建设世界一流心理学科。目前,心理学院现有专业教师51人,其中教授24人,副教授19人,讲师8人。多名教师曾在国际和国内知名专业机构或学会中担任重要职务,如前国际心联副主席张厚粲先生、前中国心理学会理事长林崇德先生等。我院已形成了一支研究力量雄厚、学术梯队整齐、发展潜力较大、结构优化合理、团结求实奋进的老中青相结合的.师资队伍。
研究方向:
心理学学硕:(1)心理学院:01基础心理学、02认知神经科学、03发展心理学、04社会心理学、05心理测量学、06教育心理与学校心理学、07管理心理学(工业与组织心理学)、08临床与咨询心理学(2)脑与认知
科学研究院:01基础心理学、02发展与教育心理学
心理学专硕:01用户体验(UX)、02临床与咨询心理、03职业心理健康与EAP(员工帮助计划)、04心理测量与人力资源管理
2、北京大学 (北京)
北京大学招收心理学学硕和心理学专硕,隶属于北京大学心理学系,北大心理学系已形成师资力量雄厚、学科设置齐全、专业人才层出不穷的教学、科研体系。北京大学心理学系现任所有教师均在国际学术期刊发表过学术论文,近十年以第一或通讯单位在SCI/SSCI期刊发表论文400余篇,超过北京大学人均水平,在全国心理学界处于领先地位;教员中有十余人担任近三十种国际学术期刊主编或编委,体现了具有国际水平的整体科研实力。其“基础心理学”为国家重点学科,20xx年被批准为北京市特色专业,20xx年3月被批准为“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”。
研究方向:
心理学学硕:01基础心理学、02发展与教育心理学、03应用心理学、04心理学(临床心理学)
心理学专硕:不区分研究方向
心理学专业研究生排名 2
排名 | 学校名称 |
1 | 斯坦福大学斯坦福大学 加利福尼亚 |
2 | 美国加州大学-伯克利分校 加利福尼亚州大学伯克利分校 |
2 | 美国加州大学-洛杉矶洛杉矶 CA |
4 | 哈佛大学 剑桥,MA |
4 | 美国密西根大学-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 |
4 | 耶鲁大学 纽黑文,CT |
7 | 普林斯顿大学(PrincetonUniversity) 美国新泽西州普林斯顿, |
7 | 伊利诺伊大学Urbana-Champaign分校- 香槟,IL |
9 | 麻省理工学院 剑桥,MA |
9 | 美国明尼苏达大学-双城 明尼苏达州明尼阿波利斯 |
9 | 美国威斯康星大学-麦迪逊分校 麦迪逊,威斯康星 |
12 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 教堂山,北卡罗来纳 |
12 | 宾夕法尼亚大学 宾夕法尼亚州费城 |
14 | 哥伦比亚大学 纽约,NY |
14 | 美国康奈尔大学 美国纽约州伊萨卡 |
14 | 西北大学(NorthwesternUniversity) 伊利诺州Evanston |
14 | 加州大学圣地亚哥 加利福尼亚州拉霍亚, |
14 | 美国德州大学-奥斯汀 奥斯汀,德克萨斯州 |
14 | 华盛顿大学 西雅图,华盛顿州 |
14 | 华盛顿大学圣路易斯分校 圣路易斯,密苏里州 |
21 | 卡内基-梅隆大学 宾夕法尼亚州匹兹堡 |
21 | 杜克大学(DukeUniversity) 北卡罗莱纳州达勒姆 |
21 | 俄亥俄州立大学(OhioStateUniversity) 俄亥俄州哥伦布市, |
21 | 美国加州大学-戴维斯 戴维斯,CA |
21 | 芝加哥大学 芝加哥,IL |
26 | 布朗大学(BrownUniversity) 普罗维登斯,罗得岛 |
26 | 印第安纳大学-布鲁明顿 布卢明顿,IN |
26 | 约翰·霍普金斯大学 马里兰州巴尔的摩市 |
26 | 美国弗吉尼亚大学 弗吉尼亚州,夏洛茨维尔 |
30 | 纽约大学(NewYorkUniversity) 纽约,NY |
30 | 美国宾夕法尼亚州立大学-大学城 大学园区,PA |
30 | 美国加州大学-欧文 加利福尼亚州欧文 |
30 | 美国科罗拉多大学-博尔德科 罗拉多州博尔德 |
30 | 美国爱荷华大学 爱荷华州爱荷华市 |
30 | 俄勒冈大学 尤金,俄勒冈州 |
30 | 美国匹兹堡大学 宾夕法尼亚州匹兹堡 |
30 | 范德堡大学(VanderbiltUniversity) 田纳西州纳什维尔 |
38 | 亚利桑那州立大学 亚利桑那州坦佩 |
38 | 埃默里大学 美国佐治亚州亚特兰大 |
40 | 亚利桑那大学 亚利桑那州图森 |
40 | 加州大学圣巴巴拉 加利福尼亚州圣塔巴巴拉 |
40 | 佛罗里达大学 佛罗里达州盖恩斯维尔 |
40 | 美国堪萨斯大学 劳伦斯,KS |
40 | 马里兰大学学院公园 马里兰州CollegePark |
40 | 美国南加州大学 洛杉矶,CA |
46 | 波士顿大学 马萨诸塞州波士顿 |
46 | 达特茅斯学院(DartmouthCollege) 新罕布什尔州汉诺威 |
46 | 密歇根州立大学 东兰辛,MI |
46 | 普渡大学-西拉法叶 WestLafayette,IN |
46 | 纽约州立大学石溪分校 石溪分校,纽约 |
46 | 美国马萨诸塞大学-阿姆赫斯特 阿默斯特,MA |
52 | 俄勒冈健康与科学大学 俄勒冈州波特兰市 |
52 | 圣地亚哥州立大学-加州大学 圣地亚哥圣地亚哥,加利福尼亚州 |
52 | 天普大学(TempleUniversity) 宾夕法尼亚州费城 |
52 | 康涅狄格大学 斯托尔斯,CT |
52 | 乔治亚大学 雅典,GA |
52 | 迈阿密大学 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 |
52 | 密苏里大学 哥伦比亚,MO |
52 | 罗切斯特大学 纽约州罗切斯特市 |
60 | 佛罗里达州立大学 佛罗里达州塔拉哈西 |
60 | 州立罗格斯大学 新泽西州-新不伦瑞克省新泽西州Piscataway, |
60 | 伊利诺伊大学-芝加哥 芝加哥,IL |
63 | 佐治亚理工学院 美国佐治亚州亚特兰大 |
63 | 哥伦比亚大学师范学院 纽约,NY |
63 | 在布法罗大学-纽约州立大学 纽约州水牛城 |
63 | 美国加州大学-河滨 加利福尼亚州Riverside |
67 | 纽约州立大学-宾厄姆顿 美国纽约州宾厄姆顿 |
67 | 波士顿学院(BostonCollege) |
67 | 布兰代斯大学 马萨诸塞州沃尔瑟姆 |
67 | 莱斯大学(RiceUniversity) 德克萨斯州休斯顿 |
67 | 罗格斯州立大学,新泽西州-纽瓦克 美国新泽西州纽瓦克 |
67 | 得克萨斯州A与M大学- 德克萨斯州CollegeStation |
67 | 塔夫茨大学 梅德福,MA |
67 | 特拉华大学 特拉华州Newark |
67 | 圣母大学 IN |
67 | 犹他大学 盐湖城,UT |
67 | 弗吉尼亚理工大学 弗吉尼亚州布莱克斯堡 |
78 | 凯斯西储大学 俄亥俄州克利夫兰 |
78 | 纽约市立大学研究生院和大学中心 纽约,NY |
78 | 乔治华盛顿大学(GeorgeWashingtonUniversity) 华盛顿DC |
78 | 乔治城大学(GeorgetownUniversity) 华盛顿DC |
78 | 爱荷华州立大学(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA |
78 | 雪城大学(SyracuseUniversity) 美国纽约州雪城 |
78 | 美国阿拉巴马大学-伯明翰 伯明翰,AL |
78 | 肯塔基大学 列克星敦,KY |
78 | 内布拉斯加大学-林肯 内布拉斯加州林肯 |
78 | 俄克拉何马大学健康科学中心 俄克拉何马城 |
78 | 南佛罗里达大学 佛罗里达州坦帕市 |
78 | 佛蒙特大学 伯灵顿,VT |
78 | 弗吉尼亚联邦大学 弗吉尼亚州里士满 |
78 | 西弗吉尼亚大学(WestVirginiaUniversity) 西维吉尼亚州 |
92 | 克莱蒙特研究生大学 加利福尼亚州Claremont |
92 | 印第安纳大学与普渡大学-印第安纳 波利斯印第安纳波利斯,IN |
92 | 东北大学 马萨诸塞州波士顿 |
92 | 美国阿拉巴马大学 塔斯卡卢萨,AL |
92 | 丹佛大学 科罗拉多州丹佛市 |
92 | 新墨西哥大学 阿尔伯克基,NM |
92 | 北卡罗莱纳大学-格林斯博罗 北卡罗莱纳州Greensboro, |
92 | 俄克拉何马大学 诺曼,OK |
92 | 韦恩州立大学(WayneStateUniversity) 底特律,MI |
101 | 奥本大学奥本大学 AL |
101 | 贝勒大学(BaylorUniversity) 德克萨斯州Waco |
101 | 克拉克大学(ClarkUniversity) 马萨诸塞州伍斯特市 |
101 | 科罗拉多州立大学(ColoradoStateUniversity) 柯林斯堡,CO |
101 | 乔治亚州立大学 美国佐治亚州亚特兰大 |
101 | 肯特州立大学 俄亥俄州肯特, |
101 | 迈阿密大学牛津大学 OH |
101 | 北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱那州首府罗利(Raleigh) |
101 | 俄亥俄州立大学 雅典,OH |
101 | 美国俄勒冈州立大学 科瓦利斯,OR |
101 | 美国杜兰大学 新奥尔良,LA |
101 | 健康科学统一服务大学 马里兰州贝塞斯达 |
101 | 夏威夷大学-Manoa分校 檀香山,HI |
101 | 罗得岛大学 金斯顿,RI |
101 | 美国田纳西州大学-诺克斯维尔 诺克斯维尔,田纳西州 |
101 | 美国威斯康星大学-密尔沃基威 斯康星州密尔沃基 |
【心理学专业研究生排名 】相关文章:
心理学专业研究生排名12-11
心理学专业研究生排名[精品]02-09
中国大学专业排名08-09
十大女生专业排名07-26
山东大学专业排名11-24
理科女生专业就业前景排名好的几个专业09-24
专业心理学书籍12-27
研究生专业实践计划08-10
大学工商管理专业排名12-11