- 相关推荐
广州亚运会体操
截止12月7日 11:52
1 | 中国 | 199 | 119 | 98 | 416 |
2 | 韩国 | 76 | 65 | 91 | 232 |
3 | 日本 | 48 | 74 | 94 | 216 |
4 | 伊朗 | 20 | 14 | 25 | 59 |
5 | 哈萨克斯坦 | 18 | 23 | 38 | 79 |
6 | 印度 | 14 | 17 | 33 | 64 |
7 | 中华台北 | 13 | 16 | 38 | 67 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 22 | 23 | 56 |
9 | 泰国 | 11 | 9 | 32 | 52 |
10 | 马来西亚 | 9 | 18 | 14 | 41 |
11 | 中国香港 | 8 | 15 | 17 | 40 |
12 | 朝鲜 | 6 | 10 | 20 | 36 |
13 | 沙特阿拉伯 | 5 | 3 | 5 | 13 |
14 | 巴林 | 5 | 0 | 4 | 9 |
15 | 印度尼西亚 | 4 | 9 | 13 | 26 |
16 | 新加坡 | 4 | 7 | 6 | 17 |
17 | IOC(科威特选手以个人身份参赛) | 4 | 6 | 1 | 11 |
18 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 7 | 16 |
19 | 菲律宾 | 3 | 4 | 9 | 16 |
20 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | 蒙古 | 2 | 5 | 9 | 16 |
22 | 缅甸 | 2 | 5 | 3 | 10 |
23 | 约旦 | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | 越南 | 1 | 17 | 15 | 33 |
25 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | 中国澳门 | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | 孟加拉国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
29 | 叙利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 阿联酋 | 0 | 4 | 1 | 5 |
31 | 阿富汗 | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 伊拉克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 477 | 479 | 621 | 1577 |
【广州亚运会体操】相关文章:
广州亚运会会徽08-01
广州亚运会作文04-08
广州亚运会女篮决赛05-15
喜迎亚运会作文09-08
体操比赛作文02-07
亚运会心得体会04-13
广播体操比赛05-28
2023杭州亚运会开幕式09-25
广播体操比赛口号01-17
有氧减肥健身体操的做法02-25