- 相关推荐
2015北京世界田径锦标赛赛程时间一览表
2015年世界田径锦标赛是继2008年北京奥运会后,北京市承办的最大型综合性运动会,将有来自200多个国家超过2000名运动员在47个项目上展开竞逐。本次的田径世锦赛是对2022年冬季奥运会的举办积累经验。
2015年北京国际田联世界田径锦标赛,2015年08月22日至2015年08月30日在北京举行。
赛事推广大使
牙买加的“闪电”博尔特
俄罗斯撑竿跳女皇伊辛巴耶娃
跨栏飞人刘翔
2012年伦敦奥运会竞走金牌得主陈定
第二位百米跑触摸到十秒大关的黄种人张培萌
首位登上世界最高水平田径赛亚军领奖台的中国跳远选手李金哲
清华大学跳高高材生王宇
伦敦奥运会铅球季军巩立姣
2009年世锦赛亚军刘虹
看赛场全赛程
8月22日
北京时间 | 比赛项目 |
07:35 | 男子马拉松 决赛 |
09:00 | 女子七项全能 100米跨栏 |
09:30 | 男子链球 资格赛A组 |
10:10 | 女子铅球 资格赛 |
10:20 | 女子七项全能 跳高 |
10:25 | 男子3000米障碍 预赛 |
10:55 | 男子链球 资格赛B组 |
11:15 | 女子1500米 预赛 |
11:50 | 男子800米 预赛 |
12:40 | 男子100米 争位赛 |
17:00 | 开幕式 开幕式 |
18:30 | 女子七项全能 铅球 |
18:35 | 男子400米跨栏 预赛 |
18:40 | 男子撑杆跳高 资格赛 |
19:10 | 女子三级跳远 资格赛 |
19:20 | 男子100米 预赛 |
20:05 | 女子铅球 决赛 |
20:15 | 女子七项全能 200米 |
20:50 | 男子10000米 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月23日
北京时间 | 比赛项目 |
08:30 | 男子20公里竞走 决赛 |
09:00 | 女子七项全能 跳远 |
09:10 | 女子100米 预赛 |
10:05 | 男子铅球 资格赛 |
10:25 | 女子400米跨栏 预赛 |
10:50 | 女子七项全能 标枪A组 |
11:10 | 男子400米 预赛 |
12:00 | 女子100米 预赛 |
12:05 | 女子七项全能 标枪B组 |
18:30 | 男子链球 决赛 |
18:40 | 男子400米跨栏 半决赛 |
19:10 | 男子100米 半决赛 |
19:30 | 男子铅球 决赛 |
19:40 | 女子七项全能 800米 |
20:15 | 男子800米 半决赛 |
20:45 | 女子1500米 半决赛 |
21:15 | 男子100米 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月24日
北京时间 | 比赛项目 |
09:30 | 女子撑杆跳高 资格赛 |
09:35 | 女子铁饼 资格赛A组 |
09:45 | 女子3000米障碍赛 预赛 |
10:00 | 男子跳远 资格赛 |
10:45 | 女子400米 预赛 |
10:55 | 女子铁饼 资格赛B组 |
19:00 | 男子标枪 资格赛A组 |
19:05 | 男子撑杆跳高 决赛 |
19:10 | 女子400米跨栏 半决赛 |
19:30 | 女子三级跳远 决赛 |
19:40 | 女子100米 半决赛 |
20:05 | 男子400米 半决赛 |
20:25 | 男子标枪 资格赛B组 |
20:35 | 女子10000米 决赛 |
21:15 | 男子3000米障碍赛 决赛 |
21:35 | 女子100米 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月25日
北京时间 | 比赛项目 |
19:00 | 女子铁饼 决赛 |
19:05 | 女子400米 半决赛 |
19:25 | 男子跳远 决赛 |
19:30 | 男子200米 预赛 |
20:25 | 男子400米跨栏 决赛 |
20:35 | 女子1500米 决赛 |
20:55 | 男子800米 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月26日
北京时间 | 比赛项目 |
09:30 | 女子链球 资格赛A组 |
09:35 | 男子5000米 预赛 |
10:00 | 男子三级跳远 资格赛 |
10:25 | 女子800米 预赛 |
10:55 | 女子链球 资格赛B组 |
11:20 | 男子110米跨栏 预赛 |
19:00 | 女子撑杆跳高 决赛 |
19:05 | 男子标枪 决赛 |
19:15 | 女子200米 预赛 |
20:10 | 女子400米跨栏 决赛 |
20:30 | 男子200米 半决赛 |
21:00 | 女子3000米障碍赛 决赛 |
21:25 | 男子400米 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月27日
北京时间 | 比赛项目 |
09:30 | 男子铁饼 资格赛A组 |
09:35 | 女子跳高 资格赛 |
09:40 | 女子5000米 预赛 |
10:20 | 女子跳远 资格赛 |
10:35 | 男子1500米 预赛 |
10:50 | 男子铁饼 资格赛B组 |
11:15 | 女子100米跨栏 预赛 |
19:00 | 女子链球 决赛 |
19:05 | 男子110米跨栏 半决赛 |
19:10 | 男子三级跳 决赛 |
19:35 | 女子200米 半决赛 |
20:05 | 女子800米 半决赛 |
20:40 | 女子400米 决赛 |
20:55 | 男子200米 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月28日
北京时间 | 比赛项目 |
08:30 | 女子20公里竞走 决赛 |
09:00 | 男子十项全能 100米 |
09:45 | 男子跳高 资格赛 |
10:05 | 男子十项全能 跳远 |
11:55 | 男子十项全能 铅球 |
16:15 | 男子十项全能 跳高 |
19:00 | 女子标枪 资格赛A组 |
19:25 | 女子100米跨栏 半决赛 |
19:50 | 女子跳远 决赛 |
19:55 | 男子1500米 半决赛 |
20:20 | 男子十项全能 400米 |
20:25 | 女子标枪 资格赛B组 |
21:00 | 女子200米 决赛 |
21:20 | 男子110米跨栏 决赛 |
21:35 | 女子100米跨栏 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月29日
北京时间 | 比赛项目 |
07:30 | 男子50公里竞走 决赛 |
09:00 | 男子十项全能 110米跨栏 |
10:05 | 男子十项全能 铁饼A组 |
10:15 | 女子4x400米接力 预赛 |
10:40 | 男子4x400米接力 预赛 |
11:20 | 男子十项全能 铁饼B组 |
12:00 | 女子4x100米接力 预赛 |
12:20 | 男子4x100米接力 预赛 |
13:15 | 男子十项全能 撑杆跳高 |
17:00 | 男子十项全能 标枪A组 |
18:20 | 男子十项全能 标枪B组 |
18:30 | 女子跳高 决赛 |
19:15 | 女子800米 决赛 |
19:30 | 男子5000米 决赛 |
19:50 | 男子铁饼 决赛 |
20:10 | 男子十项全能 1500米决赛 |
20:50 | 女子4x100米接力 决赛 |
21:10 | 男子4x100米接力 决赛 |
以上数据来源央视体育 |
8月30日
北京时间 | 比赛项目 |
07:30 | 女子马拉松 决赛 |
18:30 | 男子跳高 决赛 |
18:45 | 女子标枪 决赛 |
19:15 | 女子5000米 决赛 |
19:45 | 男子1500米 决赛 |
20:05 | 女子4x400米接力 决赛 |
20:25 | 男子4x400米接力 决赛 |
以上数据来源央视体育 |