- 相关推荐
今年学生放寒假时间
2016年全国高校寒假放假时间表
数据来自:各大高校2016年校历
学校名称 | 放假时间 |
内蒙古大学 | 1月25日至2月28日共5周 |
北京大学 | 1月18日2月21日 |
临沂大学 | 1月18日(农历腊月初九)至3月4日(农历正月廿六日) |
浙江师范大学 | 1月19日起 |
兰州大学 | 1月25日至2月28日 |
南方医科大学 | 1月23日-3月4日 |
汕头大学 | 1月24至2月27日 |
广东海洋大学 | 1月16日至2月25日 |
北京师范大学珠海分校 | 1月25日至2月25日 |
海南大学 | 1月27日至2月23日 |
南京工业大学 | 1月16日-2月19日 |
中国政法大学 | 1月23日-2月28日 |
河南大学 | 2016年1月4日(农历十一月二十五)起 |
东南大学 | 2015年元月25日至2月21日 |
华中科技大学 | 1月25~2月21日 |
河北大学 | 1月23日放 |
郑州大学 | 1月25日放 |
北京理工大学 | 2月1日起 |
福建师范大学协和学院 | 1月14日到2月28日 |
中国地质大学 | 1月25日至2月26日 |
上海科技大学 | 1月25日-2月21日 |
吉林大学 | 1月18日至3月4日 |
南昌理工学院 | 1月18日- 2月21日 |
江西科技学院 | 2015年1月19日至2015年3月5日 |
中国矿业大学 | 2月2日~3月8日 |
北京语言大学 | 1月21日至3月3日 |
西北师范大学 | 1月19日起 |
南京大学 | 元月18日至2月21日 |
兰州大学 | 1月25日至2月28日 |
大连理工大学 | 1月18日-2月28日 |
中国人民大学 | 1月18日-2月21日 |
中国海洋大学 | 1月26日-3月5日 |
北京工商大学 | 1月25日至2月28日 |
中国传媒大学 | 1月16日至2月21日 |
北京理工大学 | 2月1日至2月25日 |
清华大学 | 1月18日至2月21日 |
苏州大学应用技术学院 | 1月25日至2月20日 |
上海财经大学 | 1月18日起 |
广州大学 | 1月23日至2月27日 |
南京财经大学 | 1月25日至2月22日 |
北京邮电大学 | 1月30日至2月21日 |
兰州理工大学 | 1月18日至2月28日 |
上海交通大学 | 1月18日至2月21日 |
燕山大学 | 1月18日至2月28日 |
华东师范大学 | 1月21日至2月20日 |
东北大学 | 1月24日至3月5日 |
广东外语外贸大学 | 1月24日至3月8日 |
北京信息科技大学 | 1月22日至2月21日 |
贵州财经大学 | 1月4日至2月26日 |
湘潭大学 | 1月24日至2月27日 |
【今年学生放寒假时间】相关文章:
今年立春时间07-02
今年立春的具体时间07-11
今年高考时间是几号07-01
广东今年高考时间07-01
上海今年高考时间07-01
今年高考报考时间07-01
今年什么时间冬至07-02
今年春分是什么时间07-04
今年立夏是什么时间07-04
2016今年春分是什么时间07-03