2016五险一金缴纳比例
小编今天推荐给大家的是2016五险一金缴纳比例最新消息,仅供参考,希望对大家有用。关注pincai网获得更多内容。
【2016五险一金缴纳比例最新消息】
2016年五险一金缴纳比例是多少呢?
以养老保险举例,养老保险的缴纳比例为单位缴纳个人工资的20%,个人缴纳工资的8%。
缴纳项目 | 个人缴费比例% | 单位缴费比例% |
养老保险 | 8% | 20% |
医疗保险 | 2% | 6-10% |
失业保险 | 0.5-1% | 1.50% |
工伤保险 | 0.5-1.2% | |
生育保险 | 0.80% | |
公积金 | 10-12% | 10-12% |
2016年五险一金基数
2015年7月份至2016年6月份企业社会保险费费率表 | ||||||
险种 | 企业缴费基数 | 企业缴纳基准费率 | 企业职工个人承担的社保费(职工个人月缴费基数确定办法:按照本人上一年度月平均工资确定,但不低于上一年度全省职工月平均工资百分之六十,不高于上一年度全省职工月平均工资百分之三百) | |||
月缴费基数(最低为上年度省平工资的60%) | 费率 | 月缴费金额(元) | 个人账户计帐标准 | |||
企业基本养老保险 | 由用人单位按全部职工工资总额申报 | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 养老保险个人账户每月2419*8%=193.52元 |
企业基本医疗保险 | 5.50% | 定额 | 81 | 划入参保职工医保个人账户的金额为81元/月。一个医保年度内(当年7月至次年6月)统筹报销限额1500元。 | ||
失业保险 | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中农村户口职工个人不缴纳 | |
工伤保险 | 0.5-2% | 参保职工个人不缴纳 | ||||
【全国各地五险一金缴纳比例表】
五险一金每月缴纳金额=缴纳基数×缴纳比例
五险一金比例通常以百分比出现,例如,养老保险:单位缴纳比例22%,个人缴纳比例8%;医疗保险:单位缴纳比例7%,个人缴纳比例2%。一般而言,五险一金缴费基数就是当月的工资,不过如果工资很高(比如超过了上年你所在城市社会月平均工资的三倍),那基数就到顶了,而如果工资特别低的话(比如低于上年你所在城市月社会平均工资的百分之六十),那基数也有封底。
温馨提醒:五险一金缴纳比例和五险一金缴费基数不是全国统一的,每个地方都有不同的标准,每年也会有相应的变化,具体以当地人力资源和社会保障局与住房公积金管理中心公布的数据为准,以下数据仅供参考!
城市名称 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 公积金 | |||||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | ||
北京市 | 20% | 8% | 10% | 2%+3元 | 1% | 0.2% | 0.8% | 个人不缴费 | 1% | 个人不缴费 | 12% | 12% | |
上海市 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 个人不缴费 | 0.5% | 个人不缴费 | 7% | 7% | |
广州 | 12% | 8% | 7% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.85% | 个人不缴费 | 0.5% | 个人不缴费 | 5% | 5% | |
合肥 | 20% | 8% | 8% | 2% | 1% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 5% | 5% | |
南京 | 20% | 8% | 9% | 2%+10元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
天津市 | 20% | 8% | 10% | 2% | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5%-2% | 同上 | 11% | 11% | |
杭州 | 14% | 8% | 11.5% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.5%~1.2% | 同上 | 12% | 12% | |
西安 | 20% | 8% | 7% | 2%+8元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 1 % | 同上 | 10% | 10% | |
太原 | 20% | 8% | 7% | 2%+5元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 0.6% | 同上 | 10% | 6% | |
济南 | 20% | 8% | 8% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
福州 | 18% | 8% | 8% | 2%+65元 | 1% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5%~3% | 同上 | 12% | 12% | |
长沙 | 20% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8%12% | 8%12% | |
成都 | 20% | 20% | 7.5% | 2% | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.6% | 同上 | 6%1 |
【五险一金缴纳比例】相关文章:
五险一金缴纳比例08-04
五险一金的用途与缴纳比例07-13
五险一金缴纳比例201707-12
徐州五险一金缴纳比例07-12
2017五险一金缴纳比例表07-12
五险一金缴纳比例表201707-12
营口市的保险缴纳比例(五险一金)07-13
北京五险一金缴纳比例表201607-11
2017山西五险一金缴纳比例表07-12
深圳市五险一金缴纳比例表07-10