- 相关推荐
里约奥运会林丹赛程表
北京时间8月11日晚,林丹在2016里约奥运的首场比赛中对阵奥地利选手大卫·奥伯诺斯特勒,最终2比0轻松赢得比赛。
作为奥运“四朝元老”,林丹将向前所未有的男单三连冠发起冲击!本届奥运会,也极可能会是林丹、李宗伟“林李大战”的谢幕演出。
【奥运会第十五天】8月20日 夺金点: 林丹 刘虹
中国队看点:
★刘虹,在田径赛场上,她将冲击职业生涯的大满贯,由于俄罗斯田径队无缘奥运,此次刘虹在女子20公里项目上的优势更为明显。
→比赛时间:01:30—03:15
★林丹,克服了重重困难、重返奥运赛场的他,将最大努力完成奥运羽毛球史上首个“帽子戏法”。
→比赛时间:19:30—00:30
北京时间 | 大项 | 小项 | 比赛 |
00:00 | 足球 | 女子 | 足球女子铜牌赛 |
00:00 | 排球 | 男子 | 排球男子半决赛 |
00:30 | BMX小轮车 | 女子小轮车 | 女子小轮车半决赛预赛1(所有轮) |
00:30 | 马术 | 个人场地障碍赛 | 马术个人场地障碍赛决赛B |
00:34 | BMX小轮车 | 女子小轮车 | 女子小轮车半决赛预赛2(所有轮) |
00:38 | BMX小轮车 | 男子小轮车 | 男子小轮车半决赛预赛1(所有轮) |
00:42 | BMX小轮车 | 男子小轮车 | 男子小轮车半决赛预赛2(所有轮) |
01:00 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 拳击男子蝇量级(52kg)半决赛1 |
01:00 | 现代五项 | 女子个人 | 现代五项女子击剑附加轮 |
01:10 | 水球 | 女子 | 水球女子排位赛5-6名 |
01:15 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 拳击男子蝇量级(52kg)半决赛2 |
01:30 | 田径 | 女子20公里竞走 | 田径女子20公里竞走 |
01:30 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)半决赛1 |
01:45 | 拳击 | 男子轻沉量级(64kg) | 拳击男子轻沉量级(64kg)半决赛2 |
01:50 | 艺术体操 | 个人全能 | 艺术体操个人全能资格赛-轮换3 |
02:00 | 拳击 | 男子超重量级(+91kg) | 拳击男子超重量级(+91kg)半决赛1 |
02:00 | BMX小轮车 | 女子小轮车 | 女子小轮车决赛 |
02:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一决赛 |
02:10 | BMX小轮车 | 男子小轮车 | 男子小轮车决赛 |
02:15 | 拳击 | 男子超重量级(+91kg) | 拳击男子超重量级(+91kg)半决赛2 |
02:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一决赛 |
02:30 | 拳击 | 女子中量级(69-75kg) | 拳击女子中量级(69-75kg)半决赛1 |
02:30 | 现代五项 | 女子个人 | 现代五项女子马术 |
02:30 | 水球 | 女子 | 水球女子金牌赛 |
02:30 | 手球 | 男子 | 手球男子半决赛 |
02:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一决赛 |
02:30 | 篮球 | 男子 | 篮球男子半决赛 |
02:45 | 拳击 | 女子中量级(69-75kg) | 拳击女子中量级(69-75kg)半决赛2 |
02:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一决赛 |
03:00 | 拳击 | 女子轻量级(57-60kg) | 拳击女子轻量级(57-60kg)决赛回合 |
03:00 | 跳水 | 男子10米跳台 | 跳水男子10米跳台预选赛 |
03:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一决赛 |
03:00 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg复活赛第1轮 |
03:01 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg复活赛第1轮 |
03:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一决赛 |
03:15 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg复活赛第1轮 |
03:15 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg复活赛第1轮 |
03:20 | 艺术体操 | 个人全能 | 艺术体操个人全能资格赛-轮换4 |
03:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一决赛 |
03:30 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg复活赛第2轮 |
03:30 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg复活赛第2轮 |
03:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一决赛 |
03:45 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg复活赛第2轮 |
03:45 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg复活赛第2轮 |
04:00 | 曲棍球 | 女子 | 曲棍球女子金牌赛 |
04:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg半决赛 |
04:00 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg铜牌 |
04:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg半决赛 |
04:15 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg铜牌 |
04:30 | 足球 | 女子 | 足球女子金牌赛 |
04:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg半决赛 |
04:30 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg金牌赛 |
04:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg半决赛 |
05:00 | 现代五项 | 女子个人 | 现代五项女子跑射联项 |
05:00 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg铜牌 |
05:15 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg铜牌 |
05:30 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg金牌赛 |
06:00 | 篮球 | 男子 | 篮球男子半决赛 |
07:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg复活赛 |
07:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg复活赛 |
07:30 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 田径女子撑杆跳高决赛 |
07:30 | 手球 | 男子 | 手球男子半决赛 |
07:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg复活赛 |
07:40 | 田径 | 女子4 x 400米接力 | 田径女子4x400米接力第1轮-预赛1 |
07:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg复活赛 |
07:47 | 田径 | 女子4 x 400米接力 | 田径女子4x400米接力第1轮-预赛2 |
08:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg铜牌赛 |
08:05 | 田径 | 男子链球 | 田径男子链球决赛 |
08:10 | 田径 | 男子4 x 400米接力 | 田径男子4x400米接力第1轮-预赛1 |
08:14 | 田径 | 男子4 x 400米接力 | 田径男子4x400米接力第1轮-预赛2 |
08:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg铜牌赛 |
08:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg铜牌赛 |
08:40 | 田径 | 女子5000米 | 田径女子5000米决赛 |
08:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg铜牌赛 |
09:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg金牌赛 |
09:15 | 田径 | 女子4 x 100米接力 | 田径女子4x100米接力决赛 |
09:15 | 排球 | 男子 | 排球男子半决赛 |
09:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg金牌赛 |
09:35 | 田径 | 男子4 x 100米接力 | 田径男子4x100米接力决赛 |
18:00 | 高尔夫 | 女子个人比杆赛 | 高尔夫球女子第4轮 |
19:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打铜牌赛 |
20:00 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)200米-决赛B |
20:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
20:07 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 200米 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)200米-决赛A |
20:14 | 皮划艇静水 | 男子双人划艇 (C2) 1000米 | 皮划艇静水男子双人划艇(C2)1000米-决赛B |
20:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
20:22 | 皮划艇静水 | 男子双人划艇 (C2) 1000米 | 皮划艇静水男子双人划艇(C2)1000米-决赛A |
20:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
20:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 羽毛球男子单打金牌赛 |
20:40 | 皮划艇静水 | 女子四人皮艇 (K4) 500米 | 皮划艇静水女子四人皮艇(K4)500米-决赛B |
20:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
20:47 | 皮划艇静水 | 女子四人皮艇 (K4) 500米 | 皮划艇静水女子四人皮艇(K4)500米-决赛A |
21:00 | 艺术体操 | 团体全能 | 艺术体操集体全能资格赛-轮换1 |
21:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
21:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:04 | 皮划艇静水 | 男子四人皮艇 (K4) 1000米 | 皮划艇静水男子四人皮艇(K4)1000米-决赛B |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:12 | 皮划艇静水 | 男子四人皮艇 (K4) 1000米 | 皮划艇静水男子四人皮艇(K4)1000米-决赛A |
21:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg资格赛 |
21:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8决赛 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8决赛 |
22:00 | 跳水 | 男子10米跳台 | 跳水男子10米跳台半决赛 |
22:00 | 铁人三项 | 女子 | 铁人三项女子决赛 |
22:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一决赛 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一决赛 |
22:10 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一决赛 |
22:10 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一决赛 |
22:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
22:30 | 手球 | 女子 | 手球女子铜牌赛 |
22:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
22:30 | 篮球 | 女子 | 篮球女子铜牌赛 |
22:40 | 水球 | 男子 | 水球男子排位赛7-8名 |
22:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg半决赛 |
22:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg半决赛 |
22:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
23:00 | 现代五项 | 男子个人 | 现代五项男子游泳预赛1 |
23:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
23:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg半决赛 |
23:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg半决赛 |
23:05 | 现代五项 | 男子个人 | 现代五项男子游泳预赛2 |
23:10 | 现代五项 | 男子个人 | 现代五项男子游泳预赛3 |
23:15 | 现代五项 | 男子个人 | 现代五项男子游泳预赛4 |
23:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
23:20 | 现代五项 | 男子个人 | 现代五项男子游泳预赛5 |
23:25 | 现代五项 | 男子个人 | 现代五项男子游泳预赛6 |
23:30 | 山地自行车 | 女子越野赛 | 山地自行车女子越野赛 |
23:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16强 |
23:40 | 艺术体操 | 团体全能 | 艺术体操集体全能资格赛-轮换2 |
23:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16强 |
【里约奥运会林丹赛程表】相关文章:
里约奥运会感想07-03
里约奥运会英语作文07-05
里约奥运会女排英语作文07-06
里约奥运会女排决赛冠军是07-04
里约奥运会女排精神作文小学07-03
奥运会作文300字里约篇07-04
2016里约奥运会开幕时间07-04
2016里约奥运会金牌榜冠军07-05
关于里约奥运会的作文四年级07-09
作文2016年里约热内卢奥运会07-06