西南财经大学专业
高考填报志愿时,西南财经大学优势专业是广大高考考生和家长朋友们关心的问题,小编今天推荐给大家的是西南财经大学专业,仅供参考,希望对大家有用。关注pincai网获得更多内容。
西南财经大学重点专业
国家品牌专业2个:保险学、统计学。
国家重点专业7个:金融学、经济学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理。
省部重点专业1个:财政学。
西南财经大学特色专业
金融学
本专业是国家级重点学科。设有中央银行理论与宏观金融调控、商业银行理论与经营管理、证券市场运行与管理、金融学说、金融学前沿研究、金融工程与公司金融、国际金融理论与政策、金融电子化8个研究方向。
会计学
会计学专业1952年开始招收学士本科生,1981年开始招收硕士研究生,1996年开始招收博士研究生。1994年被批准为全国首批本科CPA专业方向的院校,2001年被批准为四川省会计学本科人才培养建设基地,2004年被批准为全国首批培养会计专业硕士(MPAcc)的院校,2006年被批准为四川省首批品牌专业。
统计学
本专业历史悠久,是全国财经院校中最早招收本科生的单位之一。2007年统计学科被评为国家级重点学科。2008年统计学专业被批准成为国家级高等学校特色专业建设点。本专业师资力量雄厚,拥有国家级教学名师和全国优秀教师。本专业注重金融统计、经济统计、商务统计、市场调查等多方向协调发展,旨在培养适应信息化社会需要,熟练掌握现代统计理论和经济数量分析方法,具有扎实经济学、金融学、管理学基础,善于将定性分析与定量分析相结合,有较强计算机应用能力的高素质应用人才。
西南财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2015 | 628 | 638 | 602 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 626 | 641 | 596 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2015 | 622 | 634 | 614 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2015 | 621 | 627 | 618 | 理科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2015 | 620 | 620 | 620 | 理科 | 一批 |
投资学 | 2015 | 618 | 623 | 613 | 理科 | 一批 |
保险学 | 2015 | 617 | 624 | 601 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 616 | 626 | 606 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 616 | 616 | 615 | 理科 | 一批 |
法学 | 2015 | 615 | 626 | 609 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2015 | 615 | 618 | 608 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2015 | 615 | 619 | 608 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 614 | 623 | 608 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2015 | 613 | 620 | 608 | 理科 | 一批 |
金融数学 | 2015 | 613 | 619 | 609 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 612 | 612 | 612 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 2015 | 611 | 611 | 611 | 理科 | 一批 |
审计学 | 2015 | 611 | 611 | 611 | 理科 | 一批 |
国际商务 | 2015 | 610 | 614 | 607 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 609 | 615 | 606 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | 609 | 614 | 602 | 理科 | 一批 |
英语 | 2015 | 608 | 608 | 608 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2015 | 608 | 617 | 601 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2015 | 608 | 618 | 583 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 607 | 616 | 583 | 理科 | 一批 |
管理科学 | 2015 | 607 | 612 | 599 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 2015 | 606 | 612 | 588 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2015 | 599 | 614 | 586 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2015 | 498 | 612 | 384 | 理科 | 一批 |
西南财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2015 | 610 | 621 | 599 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 609 | 621 | 598 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2015 | 606 | 606 | 606 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 605 | 608 | 601 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2015 | 605 | 609 | 600 | 文科 | 一批 |
审计学 | 2015 | 605 | 605 | 605 | 文科 | 一批 |
法学 | 2015 | 604 | 608 | 601 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 604 | 608 | 600 | 文科 | 一批 |
保险学 | 2015 | 603 | 605 | 601 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2015 | 602 | 607 | 594 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2015 | 602 | 605 | 599 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | 601 | 608 | 599 | 文科 | 一批 |
英语 | 2015 | 600 | 601 | 599 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2015 | 600 | 600 | 600 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2015 | 599 | 605 | 591 | 文科 | 一批 |
税收学 | 2015 | 598 | 607 | 581 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 591 | 600 | 575 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2015 | 590 | 596 | 587 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2015 | 581 | 581 | 581 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2015 | 490 | 600 | 381 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 484 | 599 | 368 | 文科 | 一批 |
【西南财经大学专业】相关文章:
西南财经大学的保险专业如何?07-13
西南财经大学 本科会计学专业 专业书目录07-09
西南财经大学天府学院工程管理专业如何?就业前景怎样07-14
西南财经大学的数理金融专业研究生报考难度和就业前景如何?07-14
西南财经大学的会计就业如何07-09
南京审计学院和西南财经大学就业前景07-14
2010西南财经大学企业管理复试面试经验07-13
考研报的西南财经大学的会计硕士07-09
西南大学什么专业好?什么专业就业前景好?07-14