- 相关推荐
小企业会计准则会计科目表
会计是一个汉语词语,读音kuài jì。(英文名称为Accounting)会计有两层意思,一是指会计工作,二是指会计工作人员,会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》、各种税收法规为法律依据来核对记账凭证、财务账簿、财务报表,从事经济核算和监督的过程,是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作;会计工作人员是进行会计工作的人员,有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。下面是小编收集整理的小企业会计准则会计科目表,仅供参考,欢迎大家阅读。
小企业会计准则会计科目表
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | ||
一、资产类 | ||||
1 | 1001 | 库存现金 | ||
2 | 1002 | 银行存款 | ||
3 | 1012 | 其他货币资金 | ||
4 | 1101 | 短期投资 | ||
5 | 1121 | 应收票据 | ||
6 | 1122 | 应收账款 | ||
7 | 1123 | 预付账款 | ||
8 | 1131 | 应收股利 | ||
9 | 1132 | 应收利息 | ||
10 | 1221 | 其他应收款 | ||
11 | 1401 | 材料采购 | ||
12 | 1402 | 在途物资 | ||
13 | 1403 | 原材料 | ||
14 | 1404 | 材料成本差异 | ||
15 | 1405 | 库存商品 | ||
16 | 1407 | 商品进销差价 | ||
17 | 1408 | 委托加工物资 | ||
18 | 1411 | 周转材料 | ||
19 | 1421 | 消耗性生物资产 | ||
20 | 1501 | 长期债券投资 | ||
21 | 1511 | 长期股权投资 | ||
22 | 1601 | 固定资产 | ||
23 | 1602 | 累计折旧 | ||
24 | 1604 | 在建工程 | ||
25 | 1605 | 工程物资 | ||
26 | 1606 | 固定资产清理 | ||
27 | 1621 | 生产性生物资产 | ||
28 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | ||
29 | 1701 | 无形资产 | ||
30 | 1702 | 累计摊销 | ||
31 | 1801 | 长期待摊费用 | ||
32 | 1901 | 待处理财产损溢 | ||
二、负债类 | ||||
33 | 2001 | 短期借款 | ||
34 | 2201 | 应付票据 | ||
35 | 2202 | 应付账款 | ||
36 | 2203 | 预收账款 | ||
37 | 2211 | 应付职工薪酬 | ||
38 | 2221 | 应交税费 | ||
39 | 2231 | 应付利息 | ||
40 | 2232 | 应付利润 | ||
41 | 2241 | 其他应付款 | ||
42 | 2401 | 递延收益 | ||
43 | 2501 | 长期借款 | ||
44 | 2701 | 长期应付款 | ||
三、所有者权益类 | ||||
45 | 3001 | 实收资本 | ||
46 | 3002 | 资本公积 | ||
47 | 3101 | 盈余公积 | ||
48 | 3103 | 本年利润 | ||
49 | 3104 | 利润分配 | ||
四、成本类 | ||||
50 | 4001 | 生产成本 | ||
51 | 4101 | 制造费用 | ||
52 | 4301 | 研发支出 | ||
53 | 4401 | 工程施工 | ||
54 | 4403 | 机械作业 | ||
五、损益类 | ||||
55 | 5001 | 主营业务收入 | ||
56 | 5051 | 其他业务收入 | ||
57 | 5111 | 投资收益 | ||
58 | 5301 | 营业外收入 | ||
59 | 5401 | 主营业务成本 | ||
60 | 5402 | 其他业务成本 | ||
61 | 5403 | 营业税金及附加 | ||
62 | 5601 | 销售费用 | ||
63 | 5602 | 管理费用 | ||
64 | 5603 | 财务费用 | ||
65 | 5711 | 营业外支出 | ||
66 | 5801 | 所得税费用 |
会计科目和主要账务处理依据小企业会计准则中确认和计量的规定制定,涵盖了各类小企业的交易或者事项。小企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。小企业不存在的交易或者事项,可不设置相关会计科目。对于明细科目,小企业可以比照本附录中的规定自行设置。会计科目编号供小企业制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考,小企业可结合实际情况自行确定会计科目编号。
【小企业会计准则会计科目表】相关文章:
中小企业财务管理07-20
小企业财务的管理制度03-07
小企业财务管理制度06-11
小企业财务管理制度06-30
关于小企业的经营技巧09-16
中小企业的财务管理制度03-18
小企业用工合同07-10
小企业自查报告04-09
中小企业声明函03-22